Partidos›noviembre 11, 2026›Soke 1970 vs Alanya 1221
Soke 1970 vs Alanya 1221
Turquía · 3. Lig - 3. Lig Group 2 · 2026/2027 · Jornada 11 · 3. Lig Group 2
Soke 1970
12:00
Alanya 1221
noviembre 11, 2026
Resumen
Información del partido
- PaísTurquía
- Competición3. Lig - 3. Lig Group 2
- Temporada2026/2027
- Jornada11
- Fase3. Lig Group 2
- Fechanoviembre 11, 2026
- Inicio12:00
Pronóstico
- Gana Soke 197077%
- Empate16%
- Gana Alanya 12217%
Enfrentamientos directos
- enero 18, 2026 · 3. Lig · Soke 1970 1 : 2 Alanya 1221 (Descanso 1 : 0)
- septiembre 14, 2025 · 3. Lig · Alanya 1221 0 : 0 Söke (Descanso 0 : 0)
- febrero 15, 2025 · 3. Lig · Alanya 1221 FK 0 : 1 Efeler 09 Spor (Descanso 0 : 1)
- octubre 5, 2024 · 3. Lig · Efeler 09 Spor 2 : 1 Alanya 1221 FK (Descanso 1 : 1)
Últimos partidos
Clasificación
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|
| 11 | Altay | 8 | -7 | 9 |
| 12 | Soke 1970 | 8 | -1 | 7 |
| 13 | Usak Belediyespor | 8 | -2 | 7 |
| … |
| 16 | Kepez Bld. | 8 | -8 | 5 |
| 17 | Alanya 1221 | 8 | -13 | 4 |
| 18 | Aksehirspor | 8 | -15 | 3 |
Pronóstico
Probabilidad del resultado
- Gana Soke 197077%
- Empate16%
- Gana Alanya 12217%
Estimación de opciones basada en estadísticas, no un consejo para apostar.
Doble oportunidad
Total de goles
- Más 1.576%
- Menos 1.524%
- Más 2.552%
- Menos 2.548%
- Más 3.529%
- Menos 3.571%
Ambos marcan
Hándicap asiático
| Hándicap | Soke 1970 | Alanya 1221 |
|---|
| +4.5 / -4.5 | 100% | 0% |
| +3.5 / -3.5 | 100% | 0% |
| +2.5 / -2.5 | 100% | 0% |
| +1.5 / -1.5 | 99% | 1% |
| +0.5 / -0.5 | 93% | 7% |
| -0.5 / +0.5 | 77% | 23% |
| -1.5 / +1.5 | 53% | 47% |
| -2.5 / +2.5 | 29% | 71% |
| -3.5 / +3.5 | 14% | 86% |
| -4.5 / +4.5 | 5% | 95% |
Alineaciones
Las alineaciones se anuncian alrededor de una hora antes del inicio.
Cara a cara
Enfrentamientos directos
Últimos 4 enfrentamientos
Victorias de Soke 19702
Empates1
Victorias de Alanya 12211
- Goles: Soke 19704 (1.0)
- Goles: Alanya 12213 (0.8)
- Goles por partido1.8
- Ambos marcaron2 / 4
- Más de 2,5 goles2 / 4
Resultados
- enero 18, 2026 · 3. Lig · Soke 1970 1 : 2 Alanya 1221 (Descanso 1 : 0)
- septiembre 14, 2025 · 3. Lig · Alanya 1221 0 : 0 Söke (Descanso 0 : 0)
- febrero 15, 2025 · 3. Lig · Alanya 1221 FK 0 : 1 Efeler 09 Spor (Descanso 0 : 1)
- octubre 5, 2024 · 3. Lig · Efeler 09 Spor 2 : 1 Alanya 1221 FK (Descanso 1 : 1)
Forma: últimos 10 partidos
| Soke 1970 | Alanya 1221 |
|---|
| V-E-D | 3-4-3 | 1-1-8 |
| Marcados (por partido) | 16 (1.6) | 6 (0.6) |
| Encajados (por partido) | 14 (1.4) | 22 (2.2) |
| Porterías a cero | 2 / 10 | 1 / 10 |
| Ambos marcaron | 7 / 10 | 4 / 10 |
| Más de 2,5 goles | 4 / 10 | 7 / 10 |
Últimos partidos: Soke 1970
- Poctubre 24, 2026 · 3. Lig · Karsiyaka 2 : 1 Soke 1970 (Descanso 2 : 0)
- Eoctubre 18, 2026 · 3. Lig · Soke 1970 3 : 3 Denizli IY Gureller (Descanso 0 : 2)
- Poctubre 11, 2026 · 3. Lig · Soke 1970 2 : 3 Bigaspor (Descanso 1 : 1)
- Eoctubre 3, 2026 · 3. Lig · Ayvalikgucu 1 : 1 Soke 1970 (Descanso 0 : 1)
- Eseptiembre 27, 2026 · 3. Lig · Soke 1970 1 : 1 Eskisehir Anadolu (Descanso 0 : 0)
- Eseptiembre 20, 2026 · 3. Lig · Kepez Bld. 1 : 1 Soke 1970 (Descanso 1 : 0)
- Gseptiembre 15, 2026 · Cup · Altay 2 : 4 Soke 1970 (Descanso 0 : 2)
- Gseptiembre 12, 2026 · 3. Lig · Soke 1970 2 : 0 Gaziemirspor (Descanso 1 : 0)
- Pseptiembre 5, 2026 · 3. Lig · Bursa Yildirimspor 1 : 0 Soke 1970 (Descanso 0 : 0)
- Gabril 19, 2026 · 3. Lig · Soke 1970 1 : 0 Kutahyaspor (Descanso 0 : 0)
Últimos partidos: Alanya 1221
- Poctubre 25, 2026 · 3. Lig · Alanya 1221 1 : 2 Kepez Bld. (Descanso 0 : 1)
- Goctubre 18, 2026 · 3. Lig · Gaziemirspor 1 : 2 Alanya 1221 (Descanso 1 : 1)
- Poctubre 11, 2026 · 3. Lig · Alanya 1221 0 : 1 Bursa Yildirimspor (Descanso 0 : 0)
- Poctubre 7, 2026 · Cup · Soma Spor 4 : 2 Alanya 1221 (Descanso 2 : 0)
- Eoctubre 3, 2026 · 3. Lig · Altay 0 : 0 Alanya 1221 (Descanso 0 : 0)
- Pseptiembre 26, 2026 · 3. Lig · Alanya 1221 0 : 3 Etimesgut (Descanso 0 : 0)
- Pseptiembre 19, 2026 · 3. Lig · Aksehirspor 3 : 1 Alanya 1221 (Descanso 1 : 0)
- Pseptiembre 13, 2026 · 3. Lig · Alanya 1221 0 : 3 Balikesirspor (Descanso 0 : 1)
- Pseptiembre 6, 2026 · 3. Lig · Eskisehirspor 4 : 0 Alanya 1221 (Descanso 1 : 0)
- Pabril 18, 2026 · 3. Lig · Eskisehirspor 1 : 0 Alanya 1221 (Descanso 0 : 0)