Partidos›noviembre 2, 2026›Newcastle vs Everton
Newcastle vs Everton
Inglaterra · Premier League · 2026/2027 · Jornada 9
Newcastle
20:00
Everton
noviembre 2, 2026
Resumen
Información del partido
- PaísInglaterra
- CompeticiónPremier League
- Temporada2026/2027
- Jornada9
- Fechanoviembre 2, 2026
- Inicio20:00
- EstadioSt. James' Park, Newcastle upon Tyne
Pronóstico
- Gana Newcastle41%
- Empate27%
- Gana Everton32%
Clubes
Newcastle
- Fundación1892
- PaísInglaterra
- EstadioSt. James' Park
- CiudadNewcastle upon Tyne
- Capacidad52 758
- Superficiecésped natural
Everton
- Fundación1878
- PaísInglaterra
- EstadioGoodison Park
- CiudadLiverpool
- Capacidad40 569
- Superficiecésped natural
Enfrentamientos directos
- agosto 12, 2026 · Club Friendlies · Newcastle 1 : 3 Everton (Descanso 0 : 2)
- febrero 28, 2026 · Premier League · Newcastle 2 : 3 Everton (Descanso 1 : 2)
- noviembre 29, 2025 · Premier League · Everton 1 : 4 Newcastle (Descanso 0 : 3)
- mayo 25, 2025 · Premier League · Newcastle United 0 : 1 Everton (Descanso 0 : 0)
- octubre 5, 2024 · Premier League · Everton 0 : 0 Newcastle United (Descanso 0 : 0)
Últimos partidos
Clasificación
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|
| 7 | Leeds | 8 | +3 | 11 |
| 8 | Newcastle | 8 | -2 | 11 |
| 9 | Aston Villa | 8 | -3 | 11 |
| 10 | Hull | 8 | +1 | 10 |
| 11 | Everton | 8 | -1 | 10 |
| 12 | Ipswich | 8 | -4 | 10 |
Cuotas
Cuotas 1X2
| Casa de apuestas | 1 | X | 2 |
|---|
| WilliamHill | 2.30 | 3.50 | 2.90 |
| bet365 | 2.20 | 3.60 | 3.00 |
| Marathon | 2.31 | 3.65 | 2.97 |
| Betfair | 2.25 | 3.60 | 2.88 |
| BetVictor | 2.25 | 3.50 | 2.90 |
| Pncl | 2.36 | 3.63 | 2.99 |
| Sbo | 2.23 | 3.18 | 2.73 |
| 1xBet | 2.37 | 3.75 | 3.05 |
| Betano | 2.27 | 3.70 | 2.95 |
| Dafabet | 2.33 | 3.60 | 3.00 |
Mejor cuota: 1 - 2.37 | X - 3.75 | 2 - 3.05
Doble oportunidad
Ambos equipos marcan
Más / Menos goles
- Más 0.51.05
- Menos 0.515.00
- Más 1.51.23
- Menos 1.54.33
- Más 2.51.77
- Menos 2.52.22
- Más 3.52.83
- Menos 3.51.50
- Más 4.55.25
- Menos 4.51.19
- Más 5.510.00
- Menos 5.51.07
Hándicap asiático
| Hándicap | Newcastle | Everton |
|---|
| -2.5 / +2.5 | 11.60 | 1.05 |
| -2 / +2 | 8.60 | 1.04 |
| -1.5 / +1.5 | 4.42 | 1.22 |
| -1 / +1 | 3.66 | 1.33 |
| 0 / 0 | 1.76 | 2.24 |
| +1 / -1 | 1.17 | 5.24 |
| +1.5 / -1.5 | 1.13 | 6.12 |
Pronóstico
Probabilidad del resultado
- Gana Newcastle41%
- Empate27%
- Gana Everton32%
Estimación de opciones basada en estadísticas, no un consejo para apostar.
Doble oportunidad
Total de goles
- Más 1.570%
- Menos 1.530%
- Más 2.545%
- Menos 2.555%
- Más 3.523%
- Menos 3.577%
Ambos marcan
Hándicap asiático
| Hándicap | Newcastle | Everton |
|---|
| +4.5 / -4.5 | 100% | 0% |
| +3.5 / -3.5 | 99% | 1% |
| +2.5 / -2.5 | 96% | 4% |
| +1.5 / -1.5 | 87% | 13% |
| +0.5 / -0.5 | 68% | 32% |
| -0.5 / +0.5 | 41% | 59% |
| -1.5 / +1.5 | 19% | 81% |
| -2.5 / +2.5 | 7% | 93% |
| -3.5 / +3.5 | 2% | 98% |
| -4.5 / +4.5 | 0% | 100% |
Alineaciones
Las alineaciones se anuncian alrededor de una hora antes del inicio.
Entrenadores
- NewcastleMatthias Jaissle
- EvertonLeighton Baines
Bajas
Newcastle
- 24Ewen Jaouen: lesionado
- 2Valentino Livramento: lesionado
- 41Jacob Ramsey: lesionado
- 19Anthony Elanga: lesionado
Plantilla: Newcastle
| # | Jugador | Edad | Partidos | Goles | Asist. | TA | Nota |
|---|
| Porteros |
|---|
| 1 | AHAidan Harris | 19 | - | - | - | - | - |
| 1 | NPNick Pope | 34 | - | - | - | - | - |
| 21 | LHLukas Hornicek | 24 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6.98 |
| 24 | EJEwen Jaouen lesionado | 20 | - | - | - | - | - |
| 29 | MGMark Gillespie | 34 | - | - | - | - | - |
| Defensas |
|---|
| 2 | VLValentino Livramento lesionado | 23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6.20 |
| 3 | LHLewis Hall | 22 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7.17 |
| 4 | SBSven Botman | 26 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6.85 |
| 5 | FSFabian Schar | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| 12 | MTMalick Thiaw | 25 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6.64 |
| 33 | DBDan Burn | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 37 | ADAmar Dedic | 24 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6.48 |
| Centrocampistas |
|---|
| 5 | MPMiodrag Pivas | 21 | - | - | - | - | - |
| 6 | NICNico | 24 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6.74 |
| 7 | JOEJoelinton | 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6.25 |
| 8 | ABAladji Bamba | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.60 |
| 8 | MMMason Miley | 18 | - | - | - | - | - |
| 14 | SSSean Steur | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.68 |
| 16 | SSPSeung-soo Park | 19 | - | - | - | - | - |
| 17 | BTBazoumana Toure | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6.85 |
| 23 | JMJacob Murphy | 31 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6.60 |
| 28 | JWJoe Willock | 27 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6.84 |
| 41 | JRJacob Ramsey lesionado | 25 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6.80 |
| 67 | LMLewis Miley | 20 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6.71 |
| Delanteros |
|---|
| 9 | YWYoane Wissa | 30 | 7 | 1 | 1 | 3 | 6.61 |
| 10 | KTKyran Thompson | 17 | - | - | - | - | - |
| 10 | WOWilliam Osula | 23 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6.40 |
| 11 | HBHarvey Barnes | 28 | 7 | 1 | 2 | 0 | 6.77 |
| 11 | TSTrevan Sanusi | 19 | - | - | - | - | - |
| 19 | AEAnthony Elanga lesionado | 24 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7.43 |
| 20 | MFPMatias Fernandez-Pardo | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.56 |
| 77 | MMMichael Mills | 17 | - | - | - | - | - |
| VSVakhtang Salia | 19 | - | - | - | - | - |
Plantilla: Everton
| # | Jugador | Edad | Partidos | Goles | Asist. | TA | Nota |
|---|
| Porteros |
|---|
| 1 | JPJordan Pickford | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| 12 | MTMark Travers | 27 | - | - | - | - | - |
| 31 | TKTom King | 31 | - | - | - | - | - |
| Defensas |
|---|
| 2 | AMNAinsley Maitland-Niles | 29 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7.08 |
| 2 | GFGeorge Finney | 19 | - | - | - | - | - |
| 4 | JBJarrad Branthwaite | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.84 |
| 4 | WTWilliam Tamen | 20 | - | - | - | - | - |
| 5 | MKMichael Keane | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| 6 | JTJames Tarkowski | 33 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7.65 |
| 15 | JOJake O'Brien | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
| 16 | VMVitali Mykolenko | 27 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7.15 |
| Centrocampistas |
|---|
| 6 | HFHarvey Foster | 19 | - | - | - | - | - |
| 8 | KDHKiernan Dewsbury-Hall | 28 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7.52 |
| 10 | JGJack Grealish | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.96 |
| 10 | MOMalik Olayiwola | 17 | - | - | - | - | - |
| 23 | CNChristian Norgaard | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.20 |
| 24 | CACarlos Alcaraz | 23 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6.25 |
| 30 | HHHayden Hackney | 24 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6.68 |
| 34 | MRMerlin Rohl | 24 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6.80 |
| 37 | JGJames Garner | 25 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7.21 |
| 45 | HAHarrison Armstrong | 19 | 7 | 0 | 1 | 3 | 6.74 |
| Delanteros |
|---|
| 11 | TBThierno Barry | 24 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6.87 |
| 19 | TGTyrique George | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6.90 |
| 20 | TDTyler Dibling | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.05 |
| 22 | BJBrennan Johnson | 25 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6.28 |
| 58 | BGBraiden Graham | 18 | - | - | - | - | - |
Cara a cara
Enfrentamientos directos
Últimos 9 enfrentamientos
Victorias de Newcastle3
Empates2
Victorias de Everton4
- Goles: Newcastle13 (1.4)
- Goles: Everton13 (1.4)
- Goles por partido2.9
- Ambos marcaron5 / 9
- Más de 2,5 goles5 / 9
Resultados
- agosto 12, 2026 · Club Friendlies · Newcastle 1 : 3 Everton (Descanso 0 : 2)
- febrero 28, 2026 · Premier League · Newcastle 2 : 3 Everton (Descanso 1 : 2)
- noviembre 29, 2025 · Premier League · Everton 1 : 4 Newcastle (Descanso 0 : 3)
- mayo 25, 2025 · Premier League · Newcastle United 0 : 1 Everton (Descanso 0 : 0)
- octubre 5, 2024 · Premier League · Everton 0 : 0 Newcastle United (Descanso 0 : 0)
- abril 2, 2024 · Premier League · Newcastle United 1 : 1 Everton (Descanso 1 : 0)
- diciembre 7, 2023 · Premier League · Everton 3 : 0 Newcastle United (Descanso 0 : 0)
- abril 27, 2023 · Premier League · Everton 1 : 4 Newcastle United (Descanso 0 : 1)
- octubre 19, 2022 · Premier League · Newcastle United 1 : 0 Everton (Descanso 1 : 0)
Forma: últimos 10 partidos
| Newcastle | Everton |
|---|
| V-E-D | 5-2-3 | 4-4-2 |
| Marcados (por partido) | 16 (1.6) | 13 (1.3) |
| Encajados (por partido) | 16 (1.6) | 9 (0.9) |
| Porterías a cero | 3 / 10 | 5 / 10 |
| Ambos marcaron | 6 / 10 | 3 / 10 |
| Más de 2,5 goles | 6 / 10 | 3 / 10 |
Últimos partidos: Newcastle
- Goctubre 25, 2026 · Premier League · Crystal Palace 0 : 2 Newcastle (Descanso 0 : 0)
- Poctubre 17, 2026 · Premier League · Newcastle 0 : 1 Aston Villa (Descanso 0 : 1)
- Poctubre 12, 2026 · Premier League · Coventry 4 : 1 Newcastle (Descanso 1 : 0)
- Gseptiembre 19, 2026 · Premier League · Newcastle 2 : 1 Hull (Descanso 2 : 0)
- Pseptiembre 14, 2026 · Premier League · Leeds 4 : 1 Newcastle (Descanso 3 : 0)
- Gseptiembre 8, 2026 · League Cup · Millwall 0 : 1 Newcastle (Descanso 0 : 0)
- Eseptiembre 5, 2026 · Premier League · Newcastle 2 : 2 Bournemouth (Descanso 1 : 2)
- Gagosto 29, 2026 · Premier League · Tottenham 0 : 2 Newcastle (Descanso 0 : 0)
- Gagosto 26, 2026 · League Cup · Newcastle 3 : 2 West Brom (Descanso 1 : 1)
- Eagosto 23, 2026 · Premier League · Newcastle 2 : 2 Liverpool (Descanso 1 : 0)
Últimos partidos: Everton
- Poctubre 24, 2026 · Premier League · Arsenal 2 : 0 Everton (Descanso 1 : 0)
- Poctubre 17, 2026 · Premier League · Everton 0 : 2 Chelsea (Descanso 0 : 0)
- Eoctubre 11, 2026 · Premier League · Hull 2 : 2 Everton (Descanso 0 : 0)
- Gseptiembre 19, 2026 · Premier League · Everton 1 : 0 Ipswich (Descanso 1 : 0)
- Gseptiembre 16, 2026 · League Cup · Everton 1 : 0 Wolves (Descanso 0 : 0)
- Eseptiembre 12, 2026 · Premier League · Tottenham 0 : 0 Everton (Descanso 0 : 0)
- Eseptiembre 6, 2026 · Premier League · Everton 2 : 2 Manchester Utd (Descanso 0 : 0)
- Eagosto 29, 2026 · Premier League · Bournemouth 1 : 1 Everton (Descanso 1 : 0)
- Gagosto 26, 2026 · League Cup · Preston 0 : 4 Everton (Descanso 0 : 1)
- Gagosto 22, 2026 · Premier League · Everton 2 : 0 Crystal Palace (Descanso 1 : 0)