Partidos›octubre 31, 2026›Motherwell vs St. Mirren
Motherwell vs St. Mirren
Escocia · Premiership · 2026/2027 · Jornada 12
Motherwell
15:00
St. Mirren
octubre 31, 2026
Resumen
Información del partido
- PaísEscocia
- CompeticiónPremiership
- Temporada2026/2027
- Jornada12
- Fechaoctubre 31, 2026
- Inicio15:00
- EstadioFir Park
- ÁrbitroD. Robertson
Pronóstico
- Gana Motherwell42%
- Empate25%
- Gana St. Mirren33%
Clubes
Motherwell
- Fundación1886
- PaísEscocia
- EstadioFir Park
- CiudadMotherwell
- Capacidad13 742
- Superficiecésped natural
St. Mirren
- Fundación1877
- PaísEscocia
- EstadioThe SMISA Stadium
- CiudadPaisley
- Capacidad8 016
- Superficiecésped natural
Enfrentamientos directos
- agosto 30, 2026 · Premiership · St. Mirren 3 : 3 Motherwell (Descanso 3 : 2)
- febrero 21, 2026 · Premiership · St. Mirren 0 : 5 Motherwell (Descanso 0 : 2)
- enero 3, 2026 · Premiership · Motherwell 2 : 0 St. Mirren (Descanso 1 : 0)
- noviembre 1, 2025 · League Cup · Motherwell 1 : 4 St. Mirren (Descanso 0 : 2)
- agosto 9, 2025 · Premiership · St. Mirren 0 : 0 Motherwell (Descanso 0 : 0)
Últimos partidos
Clasificación
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|
| 6 | Falkirk | 11 | +1 | 15 |
| 7 | St. Mirren | 11 | -7 | 14 |
| 8 | St Johnstone | 11 | -4 | 13 |
| 9 | Aberdeen | 11 | -2 | 11 |
| 10 | Motherwell | 11 | -7 | 9 |
| 11 | Hibernian | 11 | -6 | 8 |
Cuotas
Cuotas 1X2
| Casa de apuestas | 1 | X | 2 |
|---|
| WilliamHill | 1.75 | 3.80 | 3.90 |
| bet365 | 1.80 | 3.90 | 3.90 |
| Marathon | 1.78 | 3.86 | 3.94 |
| Betfair | 1.80 | 3.90 | 3.90 |
| BetVictor | 1.75 | 3.80 | 3.90 |
| Pncl | 1.81 | 3.97 | 4.04 |
| 1xBet | 1.80 | 3.86 | 3.92 |
| Betano | 1.88 | 3.80 | 3.95 |
| Dafabet | 1.83 | 4.10 | 4.10 |
Mejor cuota: 1 - 1.88 | X - 4.10 | 2 - 4.10
Doble oportunidad
Ambos equipos marcan
Más / Menos goles
- Más 0.51.04
- Menos 0.517.00
- Más 1.51.20
- Menos 1.55.00
- Más 2.51.62
- Menos 2.52.38
- Más 3.52.55
- Menos 3.51.57
- Más 4.54.50
- Menos 4.51.23
- Más 5.59.00
- Menos 5.51.09
Hándicap asiático
| Hándicap | Motherwell | St. Mirren |
|---|
| -3.5 / +3.5 | 11.00 | 1.04 |
| -3 / +3 | 10.50 | 1.01 |
| -2.5 / +2.5 | 6.00 | 1.12 |
| -2 / +2 | 5.25 | 1.16 |
| -1.5 / +1.5 | 3.20 | 1.38 |
| -1 / +1 | 2.55 | 1.58 |
| 0 / 0 | 1.40 | 3.10 |
| +1 / -1 | 1.04 | 6.75 |
Pronóstico
Probabilidad del resultado
- Gana Motherwell42%
- Empate25%
- Gana St. Mirren33%
Estimación de opciones basada en estadísticas, no un consejo para apostar.
Doble oportunidad
Total de goles
- Más 1.578%
- Menos 1.522%
- Más 2.554%
- Menos 2.546%
- Más 3.532%
- Menos 3.568%
Ambos marcan
Hándicap asiático
| Hándicap | Motherwell | St. Mirren |
|---|
| +4.5 / -4.5 | 100% | 0% |
| +3.5 / -3.5 | 99% | 1% |
| +2.5 / -2.5 | 95% | 5% |
| +1.5 / -1.5 | 86% | 14% |
| +0.5 / -0.5 | 67% | 33% |
| -0.5 / +0.5 | 42% | 57% |
| -1.5 / +1.5 | 21% | 79% |
| -2.5 / +2.5 | 8% | 92% |
| -3.5 / +3.5 | 3% | 97% |
| -4.5 / +4.5 | 1% | 99% |
Alineaciones
Las alineaciones se anuncian alrededor de una hora antes del inicio.
Entrenadores
- MotherwellAlfred Johansson
- St. MirrenCraig McLeish
Bajas
Motherwell
- 16Paul McGinn: lesionado
- 20Dylan Williams: lesionado
- 12Oscar Priestman: lesionado
- 66Callum Hendry: lesionado
St. Mirren
- 18Malik Dijksteel: lesionado
- 11Jonah Ayunga: lesionado
Plantilla: Motherwell
| # | Jugador | Edad | Partidos | Goles | Asist. | TA | Nota |
|---|
| Porteros |
|---|
| 1 | APAlex Paulsen | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.51 |
| 21 | CMConnelly Matty | 23 | - | - | - | - | - |
| 31 | JMJack McConnell | 18 | - | - | - | - | - |
| Defensas |
|---|
| 2 | SOStephen O'Donnell | 34 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6.85 |
| 3 | JGRJake Girdwood-Reich | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.88 |
| 4 | JKLJamie Knight-Lebel | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.20 |
| 5 | MMMartin Moormann | 25 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7.33 |
| 6 | JMJordan McGhee | 30 | - | - | - | - | - |
| 16 | PMPaul McGinn lesionado | 35 | - | - | - | - | - |
| 20 | DWDylan Williams lesionado | 23 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6.52 |
| 22 | JKJohnny Koutroumbis | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.15 |
| 23 | EWEwan Wilson | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
| 30 | JDJack Dalziel | 17 | - | - | - | - | - |
| 43 | SNSamuel Ngandu | 16 | - | - | - | - | - |
| Centrocampistas |
|---|
| 7 | TSTom Sparrow | 23 | 9 | 0 | 2 | 2 | 6.67 |
| 8 | LFLukas Fadinger | 26 | 9 | 1 | 0 | 2 | 6.93 |
| 11 | ALAlex Lowry | 23 | 9 | 3 | 1 | 0 | 6.91 |
| 12 | ATAaron Thomson | 17 | - | - | - | - | - |
| 12 | OPOscar Priestman lesionado | 23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6.75 |
| 13 | JKJardell Kanga | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6.72 |
| 17 | RCCRegan Charles-Cook | 29 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6.68 |
| 20 | ZMZander McAllister | 18 | - | - | - | - | - |
| 27 | MBMikey Booth | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
| 28 | ABAaron Buchanan | 17 | - | - | - | - | - |
| 35 | BWBlane Watson | 17 | - | - | - | - | - |
| 45 | ELEmmanuel Longelo | 25 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6.80 |
| 63 | DLDylan Levitt | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7.12 |
| 71 | JHJoseph Hodge | 24 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7.21 |
| Delanteros |
|---|
| 15 | EBEythor Bjorgolfsson | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.34 |
| 18 | TMTawanda Maswanhise | 23 | 9 | 1 | 2 | 0 | 6.50 |
| 19 | ISIbrahim Said | 24 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7.15 |
| 32 | RHRobbie Hunter | 16 | - | - | - | - | - |
| 36 | LWLucas Weir | 17 | - | - | - | - | - |
| 47 | SPHSebastian Palmer-Houlden | 22 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6.77 |
| 66 | CHCallum Hendry lesionado | 28 | - | - | - | - | - |
| 77 | WVWilly Vogt | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.48 |
Plantilla: St. Mirren
| # | Jugador | Edad | Partidos | Goles | Asist. | TA | Nota |
|---|
| Porteros |
|---|
| 1 | JCJacob Chapman | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.32 |
| 27 | PUPeter Urminsky | 27 | - | - | - | - | - |
| 31 | RMRyan Mullen | 25 | - | - | - | - | - |
| 35 | GTGrant Tamosevicius | 18 | - | - | - | - | - |
| Defensas |
|---|
| 2 | JRJayden Richardson | 26 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6.66 |
| 3 | DJDeclan John | 31 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6.37 |
| 5 | RKRichard King | 24 | - | - | - | - | - |
| 6 | LJLouis Jackson | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| 22 | MFMarcus Fraser | 32 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7.17 |
| 26 | MBMarcello De Barros | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 47 | CRCalvin Ramsay | 23 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6.62 |
| 53 | HFHenry Fieldson | 21 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6.91 |
| Centrocampistas |
|---|
| 4 | LDLiam Donnelly | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.66 |
| 8 | RCRyan Carr | 22 | 9 | 0 | 0 | 5 | 6.90 |
| 10 | SRSamuel Ramos | 26 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7.06 |
| 13 | AGAlex Gogic | 32 | 9 | 0 | 1 | 1 | 6.97 |
| 14 | SMStevie Mallan | 30 | - | - | - | - | - |
| 16 | ACAllan Campbell | 28 | - | - | - | - | - |
| 18 | MDMalik Dijksteel lesionado | 25 | - | - | - | - | - |
| 23 | RMCRobert Mochrie Christopher | 23 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6.61 |
| 30 | FTFraser Taylor | 23 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7.08 |
| 37 | CMCarrick McEvoy | 19 | - | - | - | - | - |
| 48 | PNPaul Nsio | 20 | 8 | 1 | 0 | 2 | 6.71 |
| 88 | KPKillian Phillips | 24 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7.30 |
| Delanteros |
|---|
| 9 | ESEseosa Sule | 20 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6.52 |
| 11 | JAJonah Ayunga lesionado | 29 | - | - | - | - | - |
| 16 | LTLuke Thomas | 27 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6.82 |
| 19 | IKIsmeal Kabia | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.62 |
| 20 | JYJake Young | 25 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6.58 |
| 24 | JFJoshua Farquhar | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| 25 | NANikolas Agrafiotis | 26 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6.50 |
| 32 | LDLuke Douglas | 17 | - | - | - | - | - |
| 40 | CMCaiden McMillan | 17 | - | - | - | - | - |
Cara a cara
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos
Victorias de Motherwell4
Empates5
Victorias de St. Mirren1
- Goles: Motherwell17 (1.7)
- Goles: St. Mirren11 (1.1)
- Goles por partido2.8
- Ambos marcaron5 / 10
- Más de 2,5 goles5 / 10
Resultados
- agosto 30, 2026 · Premiership · St. Mirren 3 : 3 Motherwell (Descanso 3 : 2)
- febrero 21, 2026 · Premiership · St. Mirren 0 : 5 Motherwell (Descanso 0 : 2)
- enero 3, 2026 · Premiership · Motherwell 2 : 0 St. Mirren (Descanso 1 : 0)
- noviembre 1, 2025 · League Cup · Motherwell 1 : 4 St. Mirren (Descanso 0 : 2)
- agosto 9, 2025 · Premiership · St. Mirren 0 : 0 Motherwell (Descanso 0 : 0)
- marzo 15, 2025 · Premiership · Motherwell 2 : 2 St. Mirren (Descanso 1 : 2)
- diciembre 7, 2024 · Premiership · St. Mirren 0 : 1 Motherwell (Descanso 0 : 0)
- septiembre 28, 2024 · Premiership · Motherwell 2 : 1 St. Mirren (Descanso 2 : 1)
- marzo 30, 2024 · Premiership · Motherwell 1 : 1 St. Mirren (Descanso 0 : 1)
- diciembre 16, 2023 · Premiership · St. Mirren 0 : 0 Motherwell (Descanso 0 : 0)
Forma: últimos 10 partidos
| Motherwell | St. Mirren |
|---|
| V-E-D | 1-2-7 | 2-2-6 |
| Marcados (por partido) | 12 (1.2) | 10 (1.0) |
| Encajados (por partido) | 23 (2.3) | 24 (2.4) |
| Porterías a cero | 1 / 10 | 1 / 10 |
| Ambos marcaron | 5 / 10 | 6 / 10 |
| Más de 2,5 goles | 7 / 10 | 7 / 10 |
Últimos partidos: Motherwell
- Eoctubre 28, 2026 · Premiership · St Johnstone 2 : 2 Motherwell (Descanso 1 : 1)
- Poctubre 25, 2026 · Premiership · Motherwell 0 : 2 Hearts (Descanso 0 : 1)
- Poctubre 17, 2026 · Premiership · Kilmarnock 3 : 2 Motherwell (Descanso 1 : 1)
- Poctubre 11, 2026 · Premiership · Motherwell 0 : 2 Celtic (Descanso 0 : 1)
- Pseptiembre 19, 2026 · Premiership · Dundee FC 2 : 1 Motherwell (Descanso 2 : 1)
- Pseptiembre 15, 2026 · Premiership · Motherwell 0 : 4 Aberdeen (Descanso 0 : 1)
- Pseptiembre 5, 2026 · Premiership · Rangers 1 : 0 Motherwell (Descanso 1 : 0)
- Gseptiembre 2, 2026 · Premiership · Motherwell 3 : 0 Dundee Utd (Descanso 1 : 0)
- Eagosto 30, 2026 · Premiership · St. Mirren 3 : 3 Motherwell (Descanso 3 : 2)
- Pagosto 27, 2026 · UEFA Conference League · Freiburg 4 : 1 Motherwell (Descanso 1 : 1)
Últimos partidos: St. Mirren
- Eoctubre 28, 2026 · Premiership · St. Mirren 1 : 1 Hibernian (Descanso 0 : 0)
- Goctubre 24, 2026 · Premiership · St. Mirren 2 : 1 Dundee FC (Descanso 1 : 0)
- Poctubre 17, 2026 · Premiership · Aberdeen 3 : 1 St. Mirren (Descanso 1 : 1)
- Poctubre 10, 2026 · Premiership · Hearts 5 : 0 St. Mirren (Descanso 2 : 0)
- Pseptiembre 19, 2026 · Premiership · St. Mirren 0 : 3 Dundee Utd (Descanso 0 : 3)
- Pseptiembre 9, 2026 · Premiership · Rangers 1 : 0 St. Mirren (Descanso 0 : 0)
- Pseptiembre 5, 2026 · Premiership · St. Mirren 1 : 2 Celtic (Descanso 1 : 0)
- Gseptiembre 2, 2026 · Premiership · Kilmarnock 0 : 1 St. Mirren (Descanso 0 : 1)
- Eagosto 30, 2026 · Premiership · St. Mirren 3 : 3 Motherwell (Descanso 3 : 2)
- Pagosto 16, 2026 · League Cup · Rangers 5 : 1 St. Mirren (Descanso 2 : 1)