Partidos›octubre 31, 2026›Lysekloster vs Sotra
Lysekloster vs Sotra
Noruega · 2. Division - Group 1 · 2026 · Jornada 26 · Grupo 1
Lysekloster
12:00
Sotra
octubre 31, 2026
Resumen
Información del partido
- PaísNoruega
- Competición2. Division - Group 1
- Temporada2026
- Jornada26
- FaseGrupo 1
- Fechaoctubre 31, 2026
- Inicio12:00
- EstadioLysekloster Family Arena
Pronóstico
- Gana Lysekloster14%
- Empate17%
- Gana Sotra70%
Enfrentamientos directos
- abril 5, 2026 · 2. Division · Sotra 2 : 2 Lysekloster (Descanso 1 : 1)
- febrero 14, 2026 · Club Friendlies · Sotra 1 : 0 Lysekloster
- octubre 25, 2025 · 2. Division · Sotra 2 : 3 Lysekloster (Descanso 0 : 2)
- marzo 29, 2025 · 2. Division · Lysekloster 0 : 0 Sotra (Descanso 0 : 0)
- octubre 26, 2024 · 2. Division · Lysekloster 0 : 1 Sotra (Descanso 0 : 0)
Últimos partidos
Clasificación
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|
| 4 | Mjondalen | 25 | +15 | 50 |
| 5 | Sotra | 25 | +27 | 45 |
| 6 | Notodden | 25 | +4 | 35 |
| … |
| 11 | Sandviken | 25 | -15 | 26 |
| 12 | Lysekloster | 25 | -18 | 22 |
| 13 | Eik-Tonsberg | 25 | -28 | 13 |
Pronóstico
Probabilidad del resultado
- Gana Lysekloster14%
- Empate17%
- Gana Sotra70%
Estimación de opciones basada en estadísticas, no un consejo para apostar.
Doble oportunidad
Total de goles
- Más 1.588%
- Menos 1.512%
- Más 2.571%
- Menos 2.529%
- Más 3.550%
- Menos 3.550%
Ambos marcan
Hándicap asiático
| Hándicap | Lysekloster | Sotra |
|---|
| +4.5 / -4.5 | 94% | 6% |
| +3.5 / -3.5 | 86% | 14% |
| +2.5 / -2.5 | 71% | 29% |
| +1.5 / -1.5 | 51% | 49% |
| +0.5 / -0.5 | 30% | 70% |
| -0.5 / +0.5 | 14% | 86% |
| -1.5 / +1.5 | 5% | 95% |
| -2.5 / +2.5 | 1% | 99% |
| -3.5 / +3.5 | 0% | 100% |
| -4.5 / +4.5 | 0% | 100% |
Alineaciones
Las alineaciones se anuncian alrededor de una hora antes del inicio.
Cara a cara
Enfrentamientos directos
Últimos 9 enfrentamientos
Victorias de Lysekloster2
Empates3
Victorias de Sotra4
- Goles: Lysekloster12 (1.3)
- Goles: Sotra14 (1.6)
- Goles por partido2.9
- Ambos marcaron6 / 9
- Más de 2,5 goles5 / 9
Resultados
- abril 5, 2026 · 2. Division · Sotra 2 : 2 Lysekloster (Descanso 1 : 1)
- febrero 14, 2026 · Club Friendlies · Sotra 1 : 0 Lysekloster
- octubre 25, 2025 · 2. Division · Sotra 2 : 3 Lysekloster (Descanso 0 : 2)
- marzo 29, 2025 · 2. Division · Lysekloster 0 : 0 Sotra (Descanso 0 : 0)
- octubre 26, 2024 · 2. Division · Lysekloster 0 : 1 Sotra (Descanso 0 : 0)
- mayo 11, 2024 · 2. Division · Sotra 1 : 2 Lysekloster (Descanso 1 : 0)
- marzo 16, 2024 · Club Friendlies · Lysekloster 1 : 1 Sotra
- febrero 2, 2024 · Club Friendlies · Sotra 3 : 2 Lysekloster (Descanso 2 : 1)
- abril 1, 2023 · Club Friendlies · Sotra 3 : 2 Lysekloster (Descanso 1 : 1)
Forma: últimos 10 partidos
| Lysekloster | Sotra |
|---|
| V-E-D | 2-2-6 | 7-0-3 |
| Marcados (por partido) | 16 (1.6) | 32 (3.2) |
| Encajados (por partido) | 22 (2.2) | 15 (1.5) |
| Porterías a cero | 1 / 10 | 4 / 10 |
| Ambos marcaron | 6 / 10 | 6 / 10 |
| Más de 2,5 goles | 7 / 10 | 10 / 10 |
Últimos partidos: Lysekloster
- Goctubre 24, 2026 · 2. Division · Vidar 0 : 2 Lysekloster (Descanso 0 : 1)
- Eoctubre 18, 2026 · 2. Division · Lysekloster 3 : 3 Traeff (Descanso 1 : 0)
- Goctubre 11, 2026 · 2. Division · Eik-Tonsberg 1 : 3 Lysekloster (Descanso 0 : 2)
- Eoctubre 4, 2026 · 2. Division · Lysekloster 3 : 3 Jerv (Descanso 0 : 2)
- Pseptiembre 26, 2026 · 2. Division · Lysekloster 2 : 3 Sandviken (Descanso 0 : 2)
- Pseptiembre 20, 2026 · 2. Division · Pors 2 : 0 Lysekloster (Descanso 1 : 0)
- Pseptiembre 12, 2026 · 2. Division · Lysekloster 2 : 3 Mjondalen (Descanso 2 : 1)
- Pseptiembre 6, 2026 · 2. Division · Notodden 3 : 0 Lysekloster (Descanso 1 : 0)
- Pagosto 30, 2026 · 2. Division · Arendal 2 : 1 Lysekloster (Descanso 1 : 0)
- Pagosto 22, 2026 · NM Cupen · OS TF 2 : 0 Lysekloster (Descanso 1 : 0)
Últimos partidos: Sotra
- Goctubre 24, 2026 · 2. Division · Sotra 5 : 2 Notodden (Descanso 3 : 2)
- Poctubre 18, 2026 · 2. Division · Jerv 4 : 3 Sotra (Descanso 2 : 0)
- Goctubre 10, 2026 · 2. Division · Sotra 3 : 0 Kvik Halden (Descanso 3 : 0)
- Poctubre 4, 2026 · 2. Division · Brattvag 3 : 2 Sotra (Descanso 2 : 1)
- Gseptiembre 26, 2026 · 2. Division · Sotra 3 : 2 Pors (Descanso 2 : 1)
- Pseptiembre 19, 2026 · 2. Division · Mjondalen 3 : 1 Sotra (Descanso 3 : 0)
- Gseptiembre 12, 2026 · 2. Division · Sotra 3 : 0 Sandviken (Descanso 1 : 0)
- Gseptiembre 5, 2026 · 2. Division · Sotra 3 : 0 Vidar (Descanso 1 : 0)
- Gagosto 30, 2026 · 2. Division · Eik-Tonsberg 1 : 3 Sotra (Descanso 1 : 2)
- Gagosto 22, 2026 · NM Cupen · Froya 0 : 6 Sotra (Descanso 0 : 5)