Partidos›noviembre 5, 2026›Getafe vs Brighton
Getafe vs Brighton
Europa · UEFA Conference League - League Phase · 2026/2027 · Jornada 3 · Fase liga
Getafe
20:00
Brighton
noviembre 5, 2026
Resumen
Información del partido
- PaísEuropa
- CompeticiónUEFA Conference League - League Phase
- Temporada2026/2027
- Jornada3
- FaseFase liga
- Fechanoviembre 5, 2026
- Inicio20:00
- EstadioColiseum
Pronóstico
- Gana Getafe1%
- Empate3%
- Gana Brighton97%
Clubes
Getafe
- Fundación1983
- PaísEspaña
- EstadioColiseum Alfonso Pérez
- CiudadGetafe
- Capacidad17 393
- Superficiecésped natural
Últimos partidos
Clasificación
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|
| 8 | Hajduk Split | 2 | +2 | 6 |
| 9 | Brighton | 2 | +4 | 4 |
| 10 | FC Copenhagen | 2 | +3 | 4 |
| … |
| 29 | Iberia 1999 | 2 | -2 | 1 |
| 30 | Getafe | 2 | -3 | 1 |
| 31 | Kairat Almaty | 2 | -4 | 1 |
Cuotas
Cuotas 1X2
| Casa de apuestas | 1 | X | 2 |
|---|
| WilliamHill | 4.80 | 3.60 | 1.67 |
| bet365 | 5.25 | 3.75 | 1.60 |
| Marathon | 5.15 | 3.74 | 1.63 |
| Betfair | 5.00 | 3.80 | 1.62 |
| BetVictor | 5.00 | 3.75 | 1.62 |
| Pncl | 5.35 | 3.78 | 1.65 |
| 1xBet | 5.34 | 3.88 | 1.69 |
| Betano | 5.50 | 3.80 | 1.65 |
| Dafabet | 5.20 | 4.00 | 1.64 |
Mejor cuota: 1 - 5.50 | X - 4.00 | 2 - 1.69
Doble oportunidad
Ambos equipos marcan
Más / Menos goles
- Más 0.51.07
- Menos 0.512.00
- Más 1.51.31
- Menos 1.53.75
- Más 2.51.97
- Menos 2.52.00
- Más 3.53.28
- Menos 3.51.36
- Más 4.57.00
- Menos 4.51.14
- Más 5.513.00
- Menos 5.51.05
Hándicap asiático
| Hándicap | Getafe | Brighton |
|---|
| -1.5 / +1.5 | 11.60 | 1.03 |
| -1 / +1 | 10.10 | 1.02 |
| 0 / 0 | 4.03 | 1.25 |
| +1 / -1 | 1.75 | 2.15 |
| +1.5 / -1.5 | 1.45 | 2.88 |
| +2 / -2 | 1.21 | 4.51 |
| +2.5 / -2.5 | 1.16 | 6.00 |
| +3.5 / -3.5 | 1.03 | 10.50 |
Pronóstico
Probabilidad del resultado
- Gana Getafe1%
- Empate3%
- Gana Brighton97%
Estimación de opciones basada en estadísticas, no un consejo para apostar.
Doble oportunidad
Total de goles
- Más 1.588%
- Menos 1.512%
- Más 2.570%
- Menos 2.530%
- Más 3.549%
- Menos 3.551%
Ambos marcan
Hándicap asiático
| Hándicap | Getafe | Brighton |
|---|
| +4.5 / -4.5 | 70% | 30% |
| +3.5 / -3.5 | 51% | 49% |
| +2.5 / -2.5 | 30% | 70% |
| +1.5 / -1.5 | 12% | 88% |
| +0.5 / -0.5 | 3% | 97% |
| -0.5 / +0.5 | 0% | 100% |
| -1.5 / +1.5 | 0% | 100% |
| -2.5 / +2.5 | 0% | 100% |
| -3.5 / +3.5 | 0% | 100% |
| -4.5 / +4.5 | 0% | 100% |
Alineaciones
Las alineaciones se anuncian alrededor de una hora antes del inicio.
Entrenadores
- GetafeJose Bordalas Jimenez
- BrightonFabian Hurzeler
Bajas
Getafe
- 24Zaid Romero: lesionado
- 23Orel Mangala: lesionado
- 12Christantus Uche: lesionado
- 20Ivan Azon Monzon: lesionado
Plantilla: Getafe
| # | Jugador | Edad | Partidos | Goles | Asist. | TA | Nota |
|---|
| Porteros |
|---|
| 1 | JLJiri Letacek | 27 | - | - | - | - | - |
| 13 | DSDavid Soria | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.26 |
| 35 | DFDiego Ferrer | 19 | - | - | - | - | - |
| 35 | JBJorge Benito | 20 | - | - | - | - | - |
| Defensas |
|---|
| 2 | DJEDjene | 34 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6.34 |
| 3 | DAVDavinchi | 19 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6.40 |
| 4 | SSSaba Sazonov | 24 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6.54 |
| 5 | AAAbdel Abqar | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.43 |
| 14 | DCDaniel Carvajal | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.90 |
| 15 | SBSebastian Boselli | 22 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6.45 |
| 17 | FKFemenia Kiko | 35 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6.22 |
| 21 | AGAndres Garcia | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.83 |
| 22 | JMJohan Mojica | 34 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6.80 |
| 24 | ZRZaid Romero lesionado | 26 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6.77 |
| 26 | JVJean Valou | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.45 |
| 29 | FBFrancisco Burgos | 22 | - | - | - | - | - |
| 31 | MHMohamed Hamdoune | 22 | - | - | - | - | - |
| 41 | JMJorge Montes | 22 | - | - | - | - | - |
| Centrocampistas |
|---|
| 6 | MMMario Martin | 22 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6.45 |
| 8 | NGNemanja Gudelj | 34 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6.40 |
| 11 | RTRamon Terrats | 26 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7.13 |
| 12 | CUChristantus Uche lesionado | 23 | - | - | - | - | - |
| 16 | FRAFrancho | 25 | 7 | 0 | 1 | 2 | 6.64 |
| 23 | OMOrel Mangala lesionado | 28 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6.61 |
| 28 | RAARisco Alcantara Alberto | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
| 30 | OLOscar Lopez | 20 | - | - | - | - | - |
| 33 | AGAlvaro Gutierrez | 17 | - | - | - | - | - |
| 34 | JMJesus Martinez | 22 | - | - | - | - | - |
| 44 | ARAdrian Riquelme | 20 | - | - | - | - | - |
| MMMady Macalou | - | - | - | - | - | - |
| Delanteros |
|---|
| 9 | BMBorja Mayoral | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
| 10 | MSMartin Satriano | 25 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6.75 |
| 19 | EUEnes Unal | 29 | 8 | 1 | 0 | 3 | 6.55 |
| 20 | IAMIvan Azon Monzon lesionado | 23 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6.74 |
| 27 | EDEbrahima Drammeh | 19 | - | - | - | - | - |
| 32 | JOSJoselu | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
| 33 | MAMoha Achraf | 20 | - | - | - | - | - |
Cara a cara
Enfrentamientos directos
No hay enfrentamientos previos entre estos clubes en los datos.
Forma: últimos 10 partidos
| Getafe | Brighton |
|---|
| V-E-D | 1-4-5 | 6-2-2 |
| Marcados (por partido) | 7 (0.7) | 26 (2.6) |
| Encajados (por partido) | 18 (1.8) | 9 (0.9) |
| Porterías a cero | 1 / 10 | 6 / 10 |
| Ambos marcaron | 5 / 10 | 3 / 10 |
| Más de 2,5 goles | 3 / 10 | 6 / 10 |
Últimos partidos: Getafe
- Poctubre 25, 2026 · La Liga · Ath Bilbao 4 : 0 Getafe (Descanso 2 : 0)
- Poctubre 22, 2026 · UEFA Conference League · Getafe 2 : 5 Lugano (Descanso 1 : 3)
- Eoctubre 19, 2026 · La Liga · Getafe 1 : 1 Rayo Vallecano (Descanso 0 : 1)
- Eoctubre 15, 2026 · UEFA Conference League · Univ. Craiova 1 : 1 Getafe (Descanso 0 : 0)
- Poctubre 10, 2026 · La Liga · Barcelona 3 : 0 Getafe (Descanso 2 : 0)
- Gseptiembre 20, 2026 · La Liga · Getafe 1 : 0 Malaga (Descanso 0 : 0)
- Pseptiembre 17, 2026 · La Liga · Betis 1 : 0 Getafe (Descanso 1 : 0)
- Eseptiembre 13, 2026 · La Liga · Getafe 1 : 1 Dep. A Coruna (Descanso 0 : 0)
- Eseptiembre 7, 2026 · La Liga · Getafe 1 : 1 Celta Vigo (Descanso 1 : 0)
- Pagosto 31, 2026 · La Liga · Osasuna 1 : 0 Getafe (Descanso 1 : 0)
Últimos partidos: Brighton
- Poctubre 25, 2026 · Premier League · Liverpool 2 : 0 Brighton (Descanso 2 : 0)
- Eoctubre 22, 2026 · UEFA Conference League · Jablonec 0 : 0 Brighton (Descanso 0 : 0)
- Goctubre 18, 2026 · Premier League · Brighton 5 : 0 Crystal Palace (Descanso 3 : 0)
- Goctubre 15, 2026 · UEFA Conference League · Brighton 4 : 0 Kauno Zalgiris (Descanso 2 : 0)
- Goctubre 10, 2026 · Premier League · Sunderland 0 : 2 Brighton (Descanso 0 : 0)
- Gseptiembre 19, 2026 · Premier League · Brighton 3 : 0 Arsenal (Descanso 2 : 0)
- Gseptiembre 16, 2026 · League Cup · Manchester Utd 2 : 3 Brighton (Descanso 2 : 1)
- Gseptiembre 13, 2026 · Premier League · Coventry 0 : 5 Brighton (Descanso 0 : 1)
- Eseptiembre 5, 2026 · Premier League · Brighton 1 : 1 Leeds (Descanso 0 : 1)
- Pagosto 30, 2026 · Premier League · Chelsea 4 : 3 Brighton (Descanso 3 : 1)