Incidencias del partido
- 36'Gol Csepel1 : 0
- 83'Gol Csepel2 : 1
Partidosoctubre 28, 2026Csepel vs Debrecen
FinalDescanso: 1 : 1
| 26% | Posesión | 74% |
|---|---|---|
| 2 | A puerta | 5 |
| 22 | Ataques peligrosos | 59 |
| 76 | Ataques | 106 |
| 2 | Córners | 8 |
| 1 | Fuera | 7 |
CsepelEPEGG
DebrecenGPEGG
No hay alineaciones disponibles para este partido. Debajo, las plantillas de los clubes.
| 2 | Córners | 8 |
|---|---|---|
| 0 | Saques de banda | 0 |
| 0 | Tiros libres | 0 |
| 0 | Saques de puerta | 0 |
| 0 | Penaltis | 0 |
| 5 | Cambios | 3 |
| 76 | Ataques | 106 |
| 22 | Ataques peligrosos | 59 |
| 2 | A puerta | 5 |
| 1 | Fuera | 7 |
| 26% | Posesión | 74% |
| 1 | Córners | 4 |
|---|---|---|
| 0 | Saques de banda | 0 |
| 0 | Tiros libres | 0 |
| 0 | Saques de puerta | 0 |
| 0 | Penaltis | 0 |
| 0 | Cambios | 0 |
| 40 | Ataques | 49 |
| 16 | Ataques peligrosos | 27 |
| 1 | A puerta | 3 |
| 1 | Fuera | 2 |
| 24% | Posesión | 76% |
| 1 | Córners | 4 |
|---|---|---|
| 0 | Saques de banda | 0 |
| 0 | Tiros libres | 0 |
| 0 | Saques de puerta | 0 |
| 0 | Penaltis | 0 |
| 5 | Cambios | 3 |
| 36 | Ataques | 57 |
| 6 | Ataques peligrosos | 32 |
| 1 | A puerta | 2 |
| 0 | Fuera | 5 |
No hay enfrentamientos previos entre estos clubes en los datos.
| Csepel | Debrecen | |
|---|---|---|
| V-E-D | 4-3-2 | 4-4-1 |
| Marcados (por partido) | 18 (2.0) | 18 (2.0) |
| Encajados (por partido) | 16 (1.8) | 12 (1.3) |
| Porterías a cero | 0 / 9 | 3 / 9 |
| Ambos marcaron | 7 / 9 | 6 / 9 |
| Más de 2,5 goles | 6 / 9 | 5 / 9 |