Partidos›noviembre 5, 2026›Chirundu Utd vs Green Eagles
Chirundu Utd vs Green Eagles
Zambia · Super League · 2026 · Jornada 7
Chirundu UtdCU0 : 0
Green Eagles
FinalDescanso: 0 : 0
Resumen
Estadísticas del partido
| % | Posesión | % |
|---|
| 1 | A puerta | 3 |
|---|
| 75 | Ataques peligrosos | 84 |
|---|
| 65 | Ataques | 79 |
|---|
| 6 | Córners | 4 |
|---|
| 2 | Fuera | 0 |
|---|
Últimos partidos
Clasificación
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|
| 1 | Konkola | 6 | +5 | 15 |
| 1 | Green Eagles | 6 | +7 | 14 |
| 2 | Green Buffaloes | 6 | +4 | 12 |
| … |
| 4 | Zanaco | 6 | +4 | 11 |
| 4 | Chirundu Utd | 6 | 0 | 8 |
| 5 | Power Dynamos | 6 | +1 | 10 |
Información del partido
- PaísZambia
- CompeticiónSuper League
- Temporada2026
- Jornada7
- Fechanoviembre 5, 2026
- Inicio13:00
Estadísticas
Estadísticas de los equipos
Chirundu UtdGreen Eagles
| 6 | Córners | 4 |
|---|
| 0 | Saques de banda | 0 |
|---|
| 0 | Tiros libres | 0 |
|---|
| 0 | Saques de puerta | 0 |
|---|
| 0 | Penaltis | 0 |
|---|
| 1 | Cambios | 8 |
|---|
| 65 | Ataques | 79 |
|---|
| 75 | Ataques peligrosos | 84 |
|---|
| 1 | A puerta | 3 |
|---|
| 2 | Fuera | 0 |
|---|
| % | Posesión | % |
|---|
| 1 | Córners | 1 |
|---|
| 0 | Saques de banda | 0 |
|---|
| 0 | Tiros libres | 0 |
|---|
| 0 | Saques de puerta | 0 |
|---|
| 0 | Penaltis | 0 |
|---|
| 0 | Cambios | 0 |
|---|
| 36 | Ataques | 45 |
|---|
| 37 | Ataques peligrosos | 47 |
|---|
| 0 | A puerta | 1 |
|---|
| 1 | Fuera | 0 |
|---|
| % | Posesión | % |
|---|
| 5 | Córners | 3 |
|---|
| 0 | Saques de banda | 0 |
|---|
| 0 | Tiros libres | 0 |
|---|
| 0 | Saques de puerta | 0 |
|---|
| 0 | Penaltis | 0 |
|---|
| 1 | Cambios | 8 |
|---|
| 29 | Ataques | 34 |
|---|
| 38 | Ataques peligrosos | 37 |
|---|
| 1 | A puerta | 2 |
|---|
| 1 | Fuera | 0 |
|---|
Cara a cara
Enfrentamientos directos
No hay enfrentamientos previos entre estos clubes en los datos.
Forma: últimos 9 partidos
| Chirundu Utd | Green Eagles |
|---|
| V-E-D | 2-2-1 | 4-3-2 |
| Marcados (por partido) | 4 (0.8) | 8 (0.9) |
| Encajados (por partido) | 2 (0.4) | 4 (0.4) |
| Porterías a cero | 4 / 5 | 6 / 9 |
| Ambos marcaron | 0 / 5 | 2 / 9 |
| Más de 2,5 goles | 1 / 5 | 2 / 9 |
Últimos partidos: Chirundu Utd
- Eoctubre 31, 2026 · Super League · Red Arrows 0 : 0 Chirundu Utd (Descanso 0 : 0)
- Goctubre 25, 2026 · Super League · Mufulira 0 : 1 Chirundu Utd (Descanso 0 : 1)
- Goctubre 18, 2026 · Super League · Chirundu Utd 3 : 0 Mutondo Stars (Descanso 1 : 0)
- Eoctubre 10, 2026 · Super League · Nkwazi 0 : 0 Chirundu Utd (Descanso 0 : 0)
- Poctubre 4, 2026 · Super League · Green Buffaloes 2 : 0 Chirundu Utd (Descanso 1 : 0)
Últimos partidos: Green Eagles
- Eoctubre 31, 2026 · Super League · Green Eagles 0 : 0 Kabwe (Descanso 0 : 0)
- Eoctubre 24, 2026 · Super League · Nkwazi 0 : 0 Green Eagles (Descanso 0 : 0)
- Goctubre 17, 2026 · Super League · Green Eagles 1 : 0 Roan United (Descanso 0 : 0)
- Goctubre 10, 2026 · Super League · ZESCO 0 : 1 Green Eagles (Descanso 0 : 0)
- Goctubre 3, 2026 · Super League · Mufulira 1 : 4 Green Eagles (Descanso 0 : 2)
- Emayo 22, 2026 · Super League · Mines 0 : 0 Green Eagles (Descanso 1 : 0)
- Pmayo 17, 2026 · Super League · Green Eagles 0 : 1 Power Dynamos (Descanso 0 : 1)
- Pmayo 14, 2026 · Super League · Red Arrows 2 : 1 Green Eagles (Descanso 1 : 0)
- Gmayo 7, 2026 · Super League · Green Eagles 1 : 0 ZESCO (Descanso 1 : 0)