Partidos›noviembre 1, 2026›Ceuta vs Gijon
Ceuta vs Gijon
España · Segunda División · 2026/2027 · Jornada 12
Ceuta
15:15
Gijon
noviembre 1, 2026
Resumen
Información del partido
- PaísEspaña
- CompeticiónSegunda División
- Temporada2026/2027
- Jornada12
- Fechanoviembre 1, 2026
- Inicio15:15
- EstadioEstadio Municipal Alfonso Murube
Pronóstico
- Gana Ceuta25%
- Empate27%
- Gana Gijon48%
Clubes
Ceuta
- Fundación1956 / 201
- PaísEspaña
- EstadioEstadio Municipal Alfonso Murube
- CiudadCeuta
- Capacidad7 000
- Superficieartificial turf
Gijon
- Fundación1905
- PaísEspaña
- EstadioEstadio Municipal El Molinón
- CiudadGijón
- Capacidad29 538
- Superficiecésped natural
Enfrentamientos directos
- mayo 3, 2026 · Segunda División · Gijon 1 : 2 Ceuta (Descanso 1 : 2)
- agosto 23, 2025 · Segunda División · Ceuta 0 : 1 Gijón (Descanso 0 : 1)
- agosto 23, 2025 · Segunda División · Ceuta 0 : 1 Gijon (Descanso 0 : 1)
Últimos partidos
Clasificación
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|
| 7 | Mallorca | 11 | +7 | 19 |
| 8 | Gijon | 11 | -2 | 19 |
| 9 | Oviedo | 11 | +3 | 18 |
| … |
| 20 | Real Sociedad B | 11 | -8 | 8 |
| 21 | Ceuta | 11 | -15 | 5 |
| 22 | Albacete | 11 | -14 | 4 |
Cuotas
Cuotas 1X2
| Casa de apuestas | 1 | X | 2 |
|---|
| WilliamHill | 2.45 | 3.30 | 2.50 |
| bet365 | 2.55 | 3.20 | 2.70 |
| Marathon | 2.49 | 3.50 | 2.58 |
| Betfair | 2.45 | 3.40 | 2.50 |
| BetVictor | 2.45 | 3.30 | 2.60 |
| Pncl | 2.52 | 3.63 | 2.68 |
| Sbo | 2.37 | 3.05 | 2.49 |
| 1xBet | 2.57 | 3.61 | 2.66 |
| Betano | 2.55 | 3.45 | 2.72 |
| Dafabet | 2.55 | 3.50 | 2.70 |
Mejor cuota: 1 - 2.57 | X - 3.63 | 2 - 2.72
Doble oportunidad
Ambos equipos marcan
Más / Menos goles
- Más 0.51.06
- Menos 0.511.60
- Más 1.51.30
- Menos 1.53.84
- Más 2.51.90
- Menos 2.52.07
- Más 3.53.20
- Menos 3.51.42
- Más 4.56.00
- Menos 4.51.14
- Más 5.513.00
- Menos 5.51.05
Hándicap asiático
| Hándicap | Ceuta | Gijon |
|---|
| -2.5 / +2.5 | 1.03 | 1.03 |
| -2 / +2 | 8.90 | 1.03 |
| -1.5 / +1.5 | 5.25 | 1.16 |
| -1 / +1 | 4.15 | 1.25 |
| 0 / 0 | 1.89 | 1.99 |
| +1 / -1 | 1.32 | 4.53 |
| +1.5 / -1.5 | 1.15 | 5.50 |
| +2 / -2 | 1.02 | 10.00 |
Pronóstico
Probabilidad del resultado
- Gana Ceuta25%
- Empate27%
- Gana Gijon48%
Estimación de opciones basada en estadísticas, no un consejo para apostar.
Doble oportunidad
Total de goles
- Más 1.567%
- Menos 1.533%
- Más 2.541%
- Menos 2.559%
- Más 3.520%
- Menos 3.580%
Ambos marcan
Hándicap asiático
| Hándicap | Ceuta | Gijon |
|---|
| +4.5 / -4.5 | 99% | 1% |
| +3.5 / -3.5 | 97% | 3% |
| +2.5 / -2.5 | 91% | 9% |
| +1.5 / -1.5 | 77% | 23% |
| +0.5 / -0.5 | 52% | 48% |
| -0.5 / +0.5 | 25% | 75% |
| -1.5 / +1.5 | 8% | 92% |
| -2.5 / +2.5 | 2% | 98% |
| -3.5 / +3.5 | 0% | 100% |
| -4.5 / +4.5 | 0% | 100% |
Alineaciones
Las alineaciones se anuncian alrededor de una hora antes del inicio.
Entrenadores
- CeutaJose Romero
- GijonNicolas Larcamon
Bajas
Ceuta
- 2Abad Toni: lesionado
- 23Anuar: lesionado
- 21Kenneth Mamah: lesionado
Gijon
- 24Aimar Dunabeitia: lesionado
- 17Manuel Casas Marin Antonio: lesionado
- 20Nikita Iosifov: lesionado
- 11Konrad de la Fuente: lesionado
Plantilla: Ceuta
| # | Jugador | Edad | Partidos | Goles | Asist. | TA | Nota |
|---|
| Porteros |
|---|
| 1 | PLPedro Lopez | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.10 |
| 13 | GVGuillermo Vallejo | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.48 |
| Defensas |
|---|
| 2 | ATAbad Toni lesionado | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.26 |
| 3 | JMGJoaquin Matos Garcia Jose | 31 | 10 | 0 | 0 | 2 | 6.28 |
| 4 | ACAlbert Caparros | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.71 |
| 5 | ALAdrian Lapena | 30 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6.05 |
| 6 | CHCarlos Hernandez | 36 | 10 | 4 | 0 | 3 | 6.68 |
| 16 | CRNCarlos Redruello Nimo | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.78 |
| 18 | APAlex Petxa | 29 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6.18 |
| 30 | JOSJosema | 23 | - | - | - | - | - |
| Centrocampistas |
|---|
| 7 | ACAlejandro Camacho | 28 | - | - | - | - | - |
| 10 | MIMarino Illescas | 25 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6.96 |
| 14 | YBYann Bodiger | 31 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6.56 |
| 15 | JGJoaquin Gonzalez | 26 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6.51 |
| 17 | MMMawuli Mensah | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.80 |
| 20 | AMAlejandro Melendez | 27 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6.66 |
| 23 | ANUAnuar lesionado | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.42 |
| 26 | ABArick Betancourt | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
| 31 | RGARomero Gonzalez Adrian | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 32 | AOAlberto Osoro | 27 | 10 | 0 | 0 | 3 | 6.62 |
| 32 | COChidiebere Okoro | 19 | - | - | - | - | - |
| 34 | DMDani Mas | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.13 |
| 36 | JGJose Gomez | 18 | - | - | - | - | - |
| 37 | ARAdrian Rueda | 22 | - | - | - | - | - |
| Delanteros |
|---|
| 8 | KZKuki Zalazar | 28 | 10 | 0 | 1 | 3 | 6.85 |
| 9 | JEJordi Escobar | 24 | 10 | 4 | 1 | 1 | 6.72 |
| 11 | CTCedric Teguia | 25 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6.67 |
| 19 | ESEdgar Sevikyan | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
| 21 | KMKenneth Mamah lesionado | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.30 |
| 22 | KKKialy Kone | 29 | 5 | 0 | 3 | 1 | 7.16 |
| 25 | SSSalvi Sanchez | 35 | - | - | - | - | - |
| 27 | UKUmaru Konare | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.25 |
| 29 | OSOmar Sadik | 22 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6.58 |
| PEPPepe | 20 | - | - | - | - | - |
Plantilla: Gijon
| # | Jugador | Edad | Partidos | Goles | Asist. | TA | Nota |
|---|
| Porteros |
|---|
| 1 | RYRuben Yanez | 33 | 10 | 0 | 0 | 1 | 6.69 |
| 13 | EAEgoitz Arana | 24 | - | - | - | - | - |
| Defensas |
|---|
| 2 | GRGuillermo Rosas | 26 | 10 | 1 | 0 | 3 | 7.02 |
| 3 | PGPablo Garcia | 26 | 10 | 1 | 1 | 1 | 6.74 |
| 4 | EGMEmanuel Gularte Mendez | 29 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6.93 |
| 5 | DSDiego Sanchez | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7.15 |
| 15 | PVPablo Vazquez | 32 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6.80 |
| 23 | JSMJorge Saenz de Miera Colmeiro | 29 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7.33 |
| 24 | ADAimar Dunabeitia lesionado | 23 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7.20 |
| 26 | IMIker Martinez | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.33 |
| 44 | ACAndres Cuenca | 19 | 9 | 0 | 1 | 2 | 6.65 |
| Centrocampistas |
|---|
| 6 | NMNacho Martin | 24 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6.80 |
| 8 | MRManuel Rodriguez | 20 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6.87 |
| 10 | CGPCesar Gelabert Pina | 25 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6.67 |
| 14 | ACAlex Corredera | 30 | 10 | 0 | 2 | 1 | 7.18 |
| 21 | MLMamadou Loum | 29 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6.65 |
| 22 | HGHugo Guillamon | 26 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6.70 |
| 34 | DMDiego Matabuena | 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6.80 |
| 36 | BRBruno Rubio | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| Delanteros |
|---|
| 7 | GCGaspar Campos | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.68 |
| 11 | KLFKonrad de la Fuente lesionado | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.42 |
| 16 | ASAlejo Sarco | 20 | 10 | 2 | 0 | 1 | 6.75 |
| 17 | MCMManuel Casas Marin Antonio lesionado | 26 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7.36 |
| 19 | JOJuan Otero | 31 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6.96 |
| 20 | NINikita Iosifov lesionado | 25 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6.92 |
| 27 | EPEnol Prendes | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.63 |
| 28 | MCMiguel Conde | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.30 |
| 35 | CFChristian Ferreres | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
Cara a cara
Enfrentamientos directos
Últimos 3 enfrentamientos
Victorias de Ceuta1
Empates0
Victorias de Gijon2
- Goles: Ceuta2 (0.7)
- Goles: Gijon3 (1.0)
- Goles por partido1.7
- Ambos marcaron1 / 3
- Más de 2,5 goles1 / 3
Resultados
- mayo 3, 2026 · Segunda División · Gijon 1 : 2 Ceuta (Descanso 1 : 2)
- agosto 23, 2025 · Segunda División · Ceuta 0 : 1 Gijón (Descanso 0 : 1)
- agosto 23, 2025 · Segunda División · Ceuta 0 : 1 Gijon (Descanso 0 : 1)
Forma: últimos 10 partidos
| Ceuta | Gijon |
|---|
| V-E-D | 1-2-7 | 6-0-4 |
| Marcados (por partido) | 9 (0.9) | 11 (1.1) |
| Encajados (por partido) | 20 (2.0) | 13 (1.3) |
| Porterías a cero | 0 / 10 | 3 / 10 |
| Ambos marcaron | 7 / 10 | 3 / 10 |
| Más de 2,5 goles | 6 / 10 | 4 / 10 |
Últimos partidos: Ceuta
- Poctubre 25, 2026 · Segunda División · Cadiz CF 3 : 1 Ceuta (Descanso 0 : 1)
- Poctubre 18, 2026 · Segunda División · Ceuta 1 : 2 Oviedo (Descanso 0 : 1)
- Poctubre 10, 2026 · Segunda División · Ceuta 1 : 2 Sabadell (Descanso 1 : 1)
- Eoctubre 4, 2026 · Segunda División · Castellon 1 : 1 Ceuta (Descanso 1 : 0)
- Gseptiembre 26, 2026 · Segunda División · Ceuta 3 : 1 Real Sociedad B (Descanso 0 : 0)
- Eseptiembre 20, 2026 · Segunda División · Ceuta 1 : 1 Valladolid (Descanso 0 : 0)
- Pseptiembre 11, 2026 · Segunda División · Burgos CF 3 : 1 Ceuta (Descanso 1 : 1)
- Pseptiembre 5, 2026 · Segunda División · Ceuta 0 : 2 Celta Vigo B (Descanso 0 : 1)
- Pagosto 30, 2026 · Segunda División · Mallorca 3 : 0 Ceuta (Descanso 1 : 0)
- Pagosto 22, 2026 · Segunda División · Ceuta 0 : 2 Las Palmas (Descanso 0 : 1)
Últimos partidos: Gijon
- Poctubre 25, 2026 · Segunda División · Castellon 4 : 0 Gijon (Descanso 2 : 0)
- Goctubre 17, 2026 · Segunda División · Gijon 2 : 1 Albacete (Descanso 1 : 0)
- Goctubre 11, 2026 · Segunda División · Cadiz CF 0 : 1 Gijon (Descanso 0 : 0)
- Goctubre 4, 2026 · Segunda División · Gijon 3 : 2 Celta Vigo B (Descanso 2 : 1)
- Pseptiembre 27, 2026 · Segunda División · Oviedo 2 : 0 Gijon (Descanso 1 : 0)
- Gseptiembre 19, 2026 · Segunda División · Andorra 1 : 3 Gijon (Descanso 0 : 1)
- Pseptiembre 13, 2026 · Segunda División · Gijon 0 : 1 Eldense (Descanso 0 : 0)
- Pseptiembre 5, 2026 · Segunda División · Gijon 0 : 2 Girona (Descanso 0 : 1)
- Gagosto 28, 2026 · Segunda División · Tenerife 0 : 1 Gijon (Descanso 0 : 0)
- Gagosto 23, 2026 · Segunda División · Gijon 1 : 0 Burgos CF (Descanso 1 : 0)