Partidos›octubre 27, 2026›Cardiff U21 vs Coventry U21
Cardiff U21 vs Coventry U21
Inglaterra · Professional Development League - Regular season · 2026/2027 · Temporada regular
Cardiff U21
2 : 2
Coventry U21
FinalDescanso: 2 : 1
Resumen
Incidencias del partido
- 13'Gol J. Davies1 : 0
- 43'Gol H. James2 : 0
- 45+1'Gol M. Stretton2 : 1
- 68'Gol G. Shepherd2 : 2
Estadísticas del partido
| 56% | Posesión | 44% |
|---|
| 6 | A puerta | 8 |
|---|
| 41 | Ataques peligrosos | 37 |
|---|
| 74 | Ataques | 58 |
|---|
| 3 | Córners | 3 |
|---|
| 5 | Fuera | 4 |
|---|
Últimos partidos
Enfrentamientos directos
- enero 30, 2026 · Professional Development League · Cardiff U21 0 : 2 Coventry U21 (Descanso 0 : 1)
- febrero 28, 2025 · Professional Development League · Cardiff City U21 1 : 1 Coventry City U21 (Descanso 1 : 1)
- abril 30, 2024 · Professional Development League · Coventry City U21 3 : 3 Cardiff City U21 (Descanso 0 : 1)
- abril 17, 2023 · Professional Development League · Coventry City U21 3 : 0 Cardiff City U21 (Descanso 2 : 0)
Clasificación
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|
| 3 | Swansea U21 | 9 | +2 | 15 |
| 4 | Coventry U21 | 8 | +6 | 14 |
| 5 | Cardiff U21 | 8 | +9 | 13 |
| 6 | Sheffield Utd U21 | 8 | +5 | 13 |
Información del partido
- PaísInglaterra
- CompeticiónProfessional Development League - Regular season
- Temporada2026/2027
- FaseTemporada regular
- Fechaoctubre 27, 2026
- Inicio19:00
Alineaciones
No hay alineaciones disponibles para este partido. Debajo, las plantillas de los clubes.
Entrenadores
- Cardiff U21D. Purse
- Coventry U21Mark Anthony Delaney
Estadísticas
Estadísticas de los equipos
Cardiff U21Coventry U21
| 3 | Córners | 3 |
|---|
| 0 | Saques de banda | 0 |
|---|
| 0 | Tiros libres | 0 |
|---|
| 0 | Saques de puerta | 0 |
|---|
| 0 | Penaltis | 0 |
|---|
| 4 | Cambios | 5 |
|---|
| 74 | Ataques | 58 |
|---|
| 41 | Ataques peligrosos | 37 |
|---|
| 6 | A puerta | 8 |
|---|
| 5 | Fuera | 4 |
|---|
| 56% | Posesión | 44% |
|---|
| 1 | Córners | 1 |
|---|
| 0 | Saques de banda | 0 |
|---|
| 0 | Tiros libres | 0 |
|---|
| 0 | Saques de puerta | 0 |
|---|
| 0 | Penaltis | 0 |
|---|
| 0 | Cambios | 2 |
|---|
| 42 | Ataques | 25 |
|---|
| 27 | Ataques peligrosos | 13 |
|---|
| 4 | A puerta | 3 |
|---|
| 0 | Fuera | 2 |
|---|
| 59% | Posesión | 41% |
|---|
| 2 | Córners | 2 |
|---|
| 0 | Saques de banda | 0 |
|---|
| 0 | Tiros libres | 0 |
|---|
| 0 | Saques de puerta | 0 |
|---|
| 0 | Penaltis | 0 |
|---|
| 4 | Cambios | 3 |
|---|
| 32 | Ataques | 33 |
|---|
| 14 | Ataques peligrosos | 24 |
|---|
| 2 | A puerta | 5 |
|---|
| 5 | Fuera | 2 |
|---|
Cara a cara
Enfrentamientos directos
Últimos 4 enfrentamientos
Victorias de Cardiff U210
Empates2
Victorias de Coventry U212
- Goles: Cardiff U214 (1.0)
- Goles: Coventry U219 (2.3)
- Goles por partido3.3
- Ambos marcaron2 / 4
- Más de 2,5 goles2 / 4
Resultados
- enero 30, 2026 · Professional Development League · Cardiff U21 0 : 2 Coventry U21 (Descanso 0 : 1)
- febrero 28, 2025 · Professional Development League · Cardiff City U21 1 : 1 Coventry City U21 (Descanso 1 : 1)
- abril 30, 2024 · Professional Development League · Coventry City U21 3 : 3 Cardiff City U21 (Descanso 0 : 1)
- abril 17, 2023 · Professional Development League · Coventry City U21 3 : 0 Cardiff City U21 (Descanso 2 : 0)
Forma: últimos 9 partidos
| Cardiff U21 | Coventry U21 |
|---|
| V-E-D | 4-3-2 | 5-1-3 |
| Marcados (por partido) | 22 (2.4) | 19 (2.1) |
| Encajados (por partido) | 14 (1.6) | 15 (1.7) |
| Porterías a cero | 2 / 9 | 2 / 9 |
| Ambos marcaron | 7 / 9 | 6 / 9 |
| Más de 2,5 goles | 6 / 9 | 7 / 9 |
Últimos partidos: Cardiff U21
- Goctubre 23, 2026 · Professional Development League · Charlton U21 3 : 4 Cardiff U21 (Descanso 1 : 2)
- Eoctubre 13, 2026 · Professional Development League · QPR U21 1 : 1 Cardiff U21 (Descanso 1 : 0)
- Poctubre 9, 2026 · Premier League Cup · Cardiff U21 1 : 3 Leicester U21 (Descanso 1 : 1)
- Gseptiembre 18, 2026 · Professional Development League · Cardiff U21 6 : 0 Peterborough U21 (Descanso 1 : 0)
- Eseptiembre 14, 2026 · Professional Development League · Sheffield Utd U21 1 : 1 Cardiff U21 (Descanso 1 : 0)
- Gseptiembre 7, 2026 · Premier League Cup · Plymouth U21 2 : 3 Cardiff U21 (Descanso 1 : 0)
- Eseptiembre 1, 2026 · Professional Development League · Cardiff U21 0 : 0 Sheffield Wed U21 (Descanso 0 : 0)
- Gagosto 25, 2026 · Professional Development League · Wigan U21 2 : 5 Cardiff U21 (Descanso 1 : 3)
- Pagosto 18, 2026 · Professional Development League · Cardiff U21 1 : 2 Barnsley U21 (Descanso 1 : 1)
Últimos partidos: Coventry U21
- Goctubre 20, 2026 · Professional Development League · Coventry U21 2 : 0 Swansea U21 (Descanso 1 : 0)
- Goctubre 13, 2026 · Premier League Cup · Bromley U21 1 : 2 Coventry U21 (Descanso 1 : 0)
- Goctubre 6, 2026 · Professional Development League · QPR U21 1 : 5 Coventry U21 (Descanso 0 : 1)
- Gseptiembre 29, 2026 · Professional Development League · Coventry U21 1 : 0 Colchester U21 (Descanso 1 : 0)
- Eseptiembre 22, 2026 · Professional Development League · Wigan U21 2 : 2 Coventry U21 (Descanso 1 : 1)
- Gseptiembre 15, 2026 · Professional Development League · Coventry U21 5 : 3 Barnsley U21 (Descanso 4 : 1)
- Pseptiembre 4, 2026 · Premier League Cup · Coventry U21 0 : 3 West Brom U21 (Descanso 0 : 2)
- Pagosto 31, 2026 · Professional Development League · Bolton U21 3 : 1 Coventry U21 (Descanso 1 : 1)
- Pagosto 25, 2026 · Professional Development League · Coventry U21 1 : 2 Fleetwood U21 (Descanso 0 : 1)