Partidos›octubre 31, 2026›Bologna vs Monza
Bologna vs Monza
Italia · Serie A · 2026/2027 · Jornada 10
Bologna
14:00
Monza
octubre 31, 2026
Resumen
Información del partido
- PaísItalia
- CompeticiónSerie A
- Temporada2026/2027
- Jornada10
- Fechaoctubre 31, 2026
- Inicio14:00
- EstadioStadio Renato Dall'Ara, Bologna
Pronóstico
- Gana Bologna52%
- Empate20%
- Gana Monza28%
Clubes
Bologna
- Fundación1909
- PaísItalia
- EstadioStadio Renato Dall'Ara
- CiudadBologna
- Capacidad39 279
- Superficiecésped natural
Monza
- Fundación1912
- PaísItalia
- EstadioU-Power Stadium
- CiudadMonza
- Capacidad18 568
- Superficiecésped natural
Enfrentamientos directos
- enero 18, 2025 · Serie A · Bologna 3 : 1 Monza (Descanso 2 : 1)
- diciembre 3, 2024 · Coppa Italia · Bologna 4 : 0 Monza (Descanso 2 : 0)
- septiembre 22, 2024 · Serie A · Monza 1 : 2 Bologna (Descanso 1 : 1)
- abril 13, 2024 · Serie A · Bologna 0 : 0 Monza (Descanso 0 : 0)
- septiembre 28, 2023 · Serie A · Monza 0 : 0 Bologna (Descanso 0 : 0)
Últimos partidos
Clasificación
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|
| 10 | Cagliari | 9 | -5 | 13 |
| 11 | Bologna | 9 | 0 | 11 |
| 12 | Atalanta | 8 | -1 | 10 |
| … |
| 15 | Sassuolo | 9 | -8 | 8 |
| 16 | Monza | 9 | -6 | 7 |
| 17 | Udinese | 9 | -9 | 5 |
Cuotas
Cuotas 1X2
| Casa de apuestas | 1 | X | 2 |
|---|
| WilliamHill | 1.73 | 3.60 | 4.40 |
| bet365 | 1.70 | 3.60 | 5.00 |
| Marathon | 1.71 | 3.88 | 4.95 |
| Betfair | 1.70 | 4.00 | 5.00 |
| BetVictor | 1.67 | 3.80 | 4.75 |
| Pncl | 1.72 | 4.02 | 4.92 |
| Sbo | 1.64 | 3.49 | 4.28 |
| 1xBet | 1.76 | 3.99 | 5.09 |
| Betano | 1.75 | 3.75 | 4.75 |
| Dafabet | 1.73 | 3.90 | 4.90 |
Mejor cuota: 1 - 1.76 | X - 4.02 | 2 - 5.09
Doble oportunidad
Ambos equipos marcan
Más / Menos goles
- Más 0.51.06
- Menos 0.512.00
- Más 1.51.28
- Menos 1.54.00
- Más 2.51.89
- Menos 2.52.06
- Más 3.53.20
- Menos 3.51.40
- Más 4.56.50
- Menos 4.51.15
- Más 5.512.00
- Menos 5.51.06
Hándicap asiático
| Hándicap | Bologna | Monza |
|---|
| -3.5 / +3.5 | 10.00 | 1.03 |
| -2.5 / +2.5 | 6.00 | 1.13 |
| -2 / +2 | 5.00 | 1.19 |
| -1.5 / +1.5 | 3.00 | 1.45 |
| -1 / +1 | 2.32 | 1.69 |
| 0 / 0 | 1.30 | 3.73 |
| +1 / -1 | 1.04 | 9.00 |
Pronóstico
Probabilidad del resultado
- Gana Bologna52%
- Empate20%
- Gana Monza28%
Estimación de opciones basada en estadísticas, no un consejo para apostar.
Doble oportunidad
Total de goles
- Más 1.589%
- Menos 1.511%
- Más 2.573%
- Menos 2.527%
- Más 3.553%
- Menos 3.547%
Ambos marcan
Hándicap asiático
| Hándicap | Bologna | Monza |
|---|
| +4.5 / -4.5 | 100% | 0% |
| +3.5 / -3.5 | 98% | 2% |
| +2.5 / -2.5 | 95% | 5% |
| +1.5 / -1.5 | 87% | 13% |
| +0.5 / -0.5 | 72% | 28% |
| -0.5 / +0.5 | 52% | 48% |
| -1.5 / +1.5 | 31% | 69% |
| -2.5 / +2.5 | 16% | 84% |
| -3.5 / +3.5 | 7% | 93% |
| -4.5 / +4.5 | 3% | 97% |
Alineaciones
Las alineaciones se anuncian alrededor de una hora antes del inicio.
Entrenadores
- BolognaRaffaele Palladino
- MonzaIvan Juric
Bajas
Bologna
- 2Emil Holm: lesionado
- 7Riccardo Orsolini: lesionado
- 91Roberto Piccoli: lesionado
Monza
- 5Yvan Maye: lesionado
- 4Jan Ziolkowski: lesionado
- 32Matteo Pessina: lesionado
- 27Idrissa Toure: lesionado
- 22Exequiel Zeballos: lesionado
Plantilla: Bologna
| # | Jugador | Edad | Partidos | Goles | Asist. | TA | Nota |
|---|
| Porteros |
|---|
| 1 | LSLukasz Skorupski | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.46 |
| 25 | MPMassimo Pessina | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.80 |
| 72 | UHUkko Happonen | 19 | - | - | - | - | - |
| MFMatteo Franceschelli | 18 | - | - | - | - | - |
| Defensas |
|---|
| 3 | ATArthur Theate | 26 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6.62 |
| 5 | EFHEivind Fauske Helland | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.84 |
| 14 | TLHTorbjorn Lysaker Heggem | 27 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6.78 |
| 16 | NCNicolo Casale | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.55 |
| 23 | RARahim Alhassane | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.63 |
| 29 | LSLorenzo De Silvestri | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
| 33 | JMJuan Miranda | 26 | 6 | 0 | 2 | 1 | 7.03 |
| 36 | MDMatteo Darmian | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| 41 | MVMartin Vitik | 23 | - | - | - | - | - |
| AJAli Jaber | 18 | - | - | - | - | - |
| Centrocampistas |
|---|
| 2 | EHEmil Holm lesionado | 26 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7.20 |
| 4 | TPTommaso Pobega | 27 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6.81 |
| 6 | NMNikola Moro | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.64 |
| 8 | MAMikel Amondarain | 21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6.33 |
| 17 | OEAOussama El Azzouzi | 25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6.80 |
| 18 | MLMarco Libra | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.25 |
| 19 | LFLewis Ferguson | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.24 |
| 20 | NZNadir Zortea | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.52 |
| BKBesalet Krasniqi | 19 | - | - | - | - | - |
| LKLuka Kusic | 18 | - | - | - | - | - |
| Delanteros |
|---|
| 7 | RORiccardo Orsolini lesionado | 29 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7.07 |
| 9 | ADArtem Dovbyk | 29 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6.52 |
| 10 | FBFederico Bernardeschi | 32 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7.10 |
| 11 | SMSamuel Mbangula | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.25 |
| 21 | JOJens Odgaard | 27 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6.52 |
| 22 | JEJay Enem | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.36 |
| 28 | NCNicolo Cambiaghi | 25 | 7 | 0 | 2 | 1 | 6.87 |
| 91 | RPRoberto Piccoli lesionado | 25 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6.64 |
| CPChristian Piro | 19 | - | - | - | - | - |
| FCFrancesco Castaldo | 19 | - | - | - | - | - |
Plantilla: Monza
| # | Jugador | Edad | Partidos | Goles | Asist. | TA | Nota |
|---|
| Porteros |
|---|
| 1 | NTNoel Tornqvist | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.70 |
| 20 | DTDemba Thiam | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
| 43 | ASAljaz Strajnar | 19 | - | - | - | - | - |
| 50 | ABAleksandr Ballabio | 18 | - | - | - | - | - |
| MPMarco Pirro | 17 | - | - | - | - | - |
| Defensas |
|---|
| 2 | SGSaba Goglichidze | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.50 |
| 3 | LLLorenzo Lucchesi | 23 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6.26 |
| 4 | JZJan Ziolkowski lesionado | 21 | - | - | - | - | - |
| 5 | YMYvan Maye lesionado | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.55 |
| 6 | VAValentin Antov | 25 | - | - | - | - | - |
| 7 | RMRicardo Mangas | 28 | 7 | 1 | 2 | 0 | 6.92 |
| 19 | SBSamuele Birindelli | 27 | 7 | 0 | 2 | 2 | 6.82 |
| 24 | ABAdam Bakoune | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.68 |
| 44 | ACAndrea Carboni | 25 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6.58 |
| 60 | EKEddy Kouadio | 20 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6.84 |
| Centrocampistas |
|---|
| 8 | FOFoe Ondoa | 20 | - | - | - | - | - |
| 14 | EAEbenezer Akinsanmiro | 21 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6.85 |
| 14 | POPedro Obiang | 34 | - | - | - | - | - |
| 21 | LCLeonardo Colombo | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.30 |
| 24 | NBNicolo Ballabio | 18 | - | - | - | - | - |
| 27 | ITIdrissa Toure lesionado | 28 | - | - | - | - | - |
| 28 | ACAndrea Colpani | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6.88 |
| 32 | MPMatteo Pessina lesionado | 29 | - | - | - | - | - |
| 46 | CMChristian Mariani | 18 | - | - | - | - | - |
| 80 | MMMathis Mout | 19 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6.60 |
| 90 | MFMichael Folorunsho | 28 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6.81 |
| Delanteros |
|---|
| 9 | GVGustavo Varela | 21 | 6 | 6 | 1 | 1 | 7.46 |
| 10 | PCPatrick Cutrone | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.58 |
| 11 | OFOmari Forson | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
| 16 | CNCyril Ngonge | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
| 17 | KBKeita Balde | 31 | - | - | - | - | - |
| 22 | EZExequiel Zeballos lesionado | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.10 |
| 26 | PCPatrick Ciurria | 31 | - | - | - | - | - |
| 46 | JRJay Robinson | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7.16 |
| 47 | DMDany Mota | 28 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6.86 |
Cara a cara
Enfrentamientos directos
Últimos 7 enfrentamientos
Victorias de Bologna4
Empates2
Victorias de Monza1
- Goles: Bologna11 (1.6)
- Goles: Monza4 (0.6)
- Goles por partido2.1
- Ambos marcaron3 / 7
- Más de 2,5 goles4 / 7
Resultados
- enero 18, 2025 · Serie A · Bologna 3 : 1 Monza (Descanso 2 : 1)
- diciembre 3, 2024 · Coppa Italia · Bologna 4 : 0 Monza (Descanso 2 : 0)
- septiembre 22, 2024 · Serie A · Monza 1 : 2 Bologna (Descanso 1 : 1)
- abril 13, 2024 · Serie A · Bologna 0 : 0 Monza (Descanso 0 : 0)
- septiembre 28, 2023 · Serie A · Monza 0 : 0 Bologna (Descanso 0 : 0)
- febrero 12, 2023 · Serie A · Bologna 0 : 1 Monza (Descanso 0 : 1)
- octubre 31, 2022 · Serie A · Monza 1 : 2 Bologna (Descanso 0 : 0)
Forma: últimos 10 partidos
| Bologna | Monza |
|---|
| V-E-D | 3-2-5 | 3-2-5 |
| Marcados (por partido) | 12 (1.2) | 18 (1.8) |
| Encajados (por partido) | 13 (1.3) | 20 (2.0) |
| Porterías a cero | 1 / 10 | 2 / 10 |
| Ambos marcaron | 5 / 10 | 8 / 10 |
| Más de 2,5 goles | 4 / 10 | 8 / 10 |
Últimos partidos: Bologna
- Goctubre 28, 2026 · Serie A · AC Milan 2 : 4 Bologna (Descanso 2 : 1)
- Goctubre 24, 2026 · Serie A · Cagliari 0 : 2 Bologna (Descanso 0 : 0)
- Poctubre 17, 2026 · Serie A · Bologna 1 : 3 Inter (Descanso 1 : 1)
- Goctubre 11, 2026 · Serie A · Lecce 1 : 2 Bologna (Descanso 0 : 1)
- Eseptiembre 19, 2026 · Serie A · Bologna 1 : 1 Torino (Descanso 1 : 0)
- Pseptiembre 13, 2026 · Serie A · Napoli 1 : 0 Bologna (Descanso 0 : 0)
- Eseptiembre 6, 2026 · Serie A · Bologna 2 : 2 Sassuolo (Descanso 0 : 1)
- Pagosto 31, 2026 · Serie A · Atalanta 1 : 0 Bologna (Descanso 0 : 0)
- Pagosto 24, 2026 · Serie A · Bologna 0 : 1 Lazio (Descanso 0 : 0)
- Pagosto 15, 2026 · Club Friendlies · Brighton 1 : 0 Bologna (Descanso 0 : 0)
Últimos partidos: Monza
- Poctubre 28, 2026 · Serie A · Monza 1 : 4 Napoli (Descanso 1 : 1)
- Poctubre 23, 2026 · Serie A · Torino 3 : 2 Monza (Descanso 1 : 0)
- Goctubre 19, 2026 · Serie A · Monza 4 : 0 Cagliari (Descanso 1 : 0)
- Poctubre 11, 2026 · Serie A · Lazio 3 : 1 Monza (Descanso 2 : 0)
- Eoctubre 3, 2026 · Club Friendlies · Brest 2 : 2 Monza (Descanso 0 : 1)
- Pseptiembre 26, 2026 · Club Friendlies · Monza 2 : 3 Cremonese (Descanso 1 : 1)
- Gseptiembre 18, 2026 · Serie A · Monza 2 : 1 Sassuolo (Descanso 0 : 0)
- Pseptiembre 13, 2026 · Serie A · Lecce 3 : 2 Monza (Descanso 3 : 1)
- Eseptiembre 6, 2026 · Serie A · Parma 1 : 1 Monza (Descanso 0 : 1)
- Gseptiembre 1, 2026 · Coppa Italia · Torino 0 : 1 Monza (Descanso 0 : 1)