Partidos›noviembre 12, 2026›Barcelona W vs Arsenal W
Barcelona W vs Arsenal W
Internacional · UEFA Women's Champions League - League Phase · 2026/2027 · Jornada 4 · Fase liga
Barcelona W
17:45
Arsenal W
noviembre 12, 2026
Resumen
Información del partido
- PaísInternacional
- CompeticiónUEFA Women's Champions League - League Phase
- Temporada2026/2027
- Jornada4
- FaseFase liga
- Fechanoviembre 12, 2026
- Inicio17:45
- EstadioCamp Nou
Pronóstico
- Gana Barcelona W66%
- Empate19%
- Gana Arsenal W15%
Clubes
Barcelona W
Arsenal W
- Fundación1987
- PaísInglaterra
Enfrentamientos directos
- mayo 24, 2025 · UEFA Women's Champions League · Arsenal 1 : 0 Barcelona (Descanso 0 : 0)
Últimos partidos
Clasificación
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|
| 1 | OL Lyonnes W | 3 | +14 | 7 |
| 2 | Arsenal W | 3 | +4 | 7 |
| 3 | Chelsea W | 3 | +3 | 7 |
| 4 | Barcelona W | 2 | +9 | 6 |
| 5 | Bayern Munich W | 3 | +3 | 5 |
Pronóstico
Probabilidad del resultado
- Gana Barcelona W66%
- Empate19%
- Gana Arsenal W15%
Estimación de opciones basada en estadísticas, no un consejo para apostar.
Doble oportunidad
Total de goles
- Más 1.582%
- Menos 1.518%
- Más 2.561%
- Menos 2.539%
- Más 3.539%
- Menos 3.561%
Ambos marcan
Hándicap asiático
| Hándicap | Barcelona W | Arsenal W |
|---|
| +4.5 / -4.5 | 100% | 0% |
| +3.5 / -3.5 | 100% | 0% |
| +2.5 / -2.5 | 99% | 1% |
| +1.5 / -1.5 | 95% | 5% |
| +0.5 / -0.5 | 85% | 15% |
| -0.5 / +0.5 | 66% | 34% |
| -1.5 / +1.5 | 42% | 58% |
| -2.5 / +2.5 | 23% | 77% |
| -3.5 / +3.5 | 10% | 90% |
| -4.5 / +4.5 | 4% | 96% |
Alineaciones
Las alineaciones se anuncian alrededor de una hora antes del inicio.
Entrenadores
- Barcelona WPere Romeu
- Arsenal WRenee Slegers
Bajas
Arsenal W
- 14Daphne van Domselaar: lesionado
- 8Mariona Caldentey: lesionado
- 29Selina Cerci: lesionado
- 18Chloe Kelly: lesionado
Plantilla: Barcelona W
| # | Jugador | Edad | Partidos | Goles | Asist. | TA | Nota |
|---|
| Porteros |
|---|
| 1 | GFGemma Font | 26 | - | - | - | - | - |
| 13 | CCCata Coll | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
| 25 | TMTyler McCamey | 25 | - | - | - | - | - |
| Defensas |
|---|
| 2 | IPIrene Paredes | 35 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7.80 |
| 3 | RVARenee van Asten | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.30 |
| 8 | MTMarta Torrejon | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| 21 | CJCarla Julia | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
| 22 | EBEsmee Brugts | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.65 |
| 23 | ACAicha Camara | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| 24 | MFMartina Fernandez | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| 33 | DMDaniela Martinez | 19 | - | - | - | - | - |
| 39 | NJNoa Jimenez | 18 | - | - | - | - | - |
| 41 | MGMartina Gonzalez | 18 | - | - | - | - | - |
| 43 | JPJulia Pastor | 16 | - | - | - | - | - |
| Centrocampistas |
|---|
| 6 | SSSydney Schertenleib | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.60 |
| 12 | PGPatricia Guijarro | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8.10 |
| 14 | ABAitana Bonmati | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
| 16 | CSClara Serrajordi | 18 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7.80 |
| 18 | KNKika Nazareth | 23 | - | - | - | - | - |
| 19 | VLVicky Lopez | 20 | - | - | - | - | - |
| 27 | RDRosalia Dominguez | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
| 29 | CFCarolina Ferrera | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
| 35 | EVElena Vizuete | 16 | - | - | - | - | - |
| 38 | LCLaia Cabetas | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
| Delanteros |
|---|
| 7 | KNIKerolin Nicoli Israel Ferraz | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.80 |
| 9 | CPClaudia Pina | 25 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8.30 |
| 10 | CGCaroline Graham | 31 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10.00 |
| 17 | EPEwa Pajor | 29 | 2 | 3 | 2 | 0 | 8.50 |
| 28 | LALua Arufe | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.70 |
| 31 | MBMayssa Baha | 15 | - | - | - | - | - |
| 36 | NNNikoline Nielsen | 17 | - | - | - | - | - |
| 40 | LGLidia Gibert | 16 | - | - | - | - | - |
| 42 | AQAnna Quer | 18 | - | - | - | - | - |
| 46 | KAKautar Azraf | 18 | - | - | - | - | - |
Plantilla: Arsenal W
| # | Jugador | Edad | Partidos | Goles | Asist. | TA | Nota |
|---|
| Porteros |
|---|
| 14 | DVDDaphne van Domselaar lesionado | 26 | - | - | - | - | - |
| 16 | MISMisa | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
| 16 | MRMisa Rodriguez | 27 | - | - | - | - | - |
| 28 | ABAnneke Borbe | 26 | - | - | - | - | - |
| 40 | IDIsabella Damm | 18 | - | - | - | - | - |
| Defensas |
|---|
| 2 | EFEmily Fox | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| 3 | CWMCarlotte Wubben-Moy | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.90 |
| 5 | EAElisa De Almeida | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
| 6 | LWLeah Williamson | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.00 |
| 7 | SCStephanie Catley | 32 | - | - | - | - | - |
| 19 | LBLisa Baum | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| 22 | OBOna Batlle | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| 24 | THTaylor Hinds | 27 | - | - | - | - | - |
| 31 | SHSmilla Holmberg | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.70 |
| Centrocampistas |
|---|
| 10 | KLKim Little | 36 | - | - | - | - | - |
| 11 | OSOlivia Smith | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.30 |
| 12 | FLMFrida Leonhardsen-Maanum | 27 | - | - | - | - | - |
| 32 | KCCKyra Cooney-Cross | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.30 |
| 60 | MDMia Dixon | 16 | - | - | - | - | - |
| Delanteros |
|---|
| 4 | GSGeorgia Stanway | 27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.70 |
| 8 | MCMariona Caldentey lesionado | 30 | - | - | - | - | - |
| 9 | CFCaitlin Foord | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
| 14 | GRGeraldine Reuteler | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
| 18 | CKChloe Kelly lesionado | 28 | - | - | - | - | - |
| 23 | ARAlessia Russo | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
| 25 | SBStina Blackstenius | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.90 |
| 29 | SCSelina Cerci lesionado | 26 | - | - | - | - | - |
Cara a cara
Enfrentamientos directos
Últimos 1 enfrentamientos
Victorias de Barcelona W0
Empates0
Victorias de Arsenal W1
- Goles: Barcelona W0 (0.0)
- Goles: Arsenal W1 (1.0)
- Goles por partido1.0
- Ambos marcaron0 / 1
- Más de 2,5 goles0 / 1
Resultados
- mayo 24, 2025 · UEFA Women's Champions League · Arsenal 1 : 0 Barcelona (Descanso 0 : 0)
Forma: últimos 10 partidos
| Barcelona W | Arsenal W |
|---|
| V-E-D | 9-0-1 | 4-4-2 |
| Marcados (por partido) | 43 (4.3) | 13 (1.3) |
| Encajados (por partido) | 6 (0.6) | 10 (1.0) |
| Porterías a cero | 7 / 10 | 4 / 10 |
| Ambos marcaron | 3 / 10 | 5 / 10 |
| Más de 2,5 goles | 9 / 10 | 4 / 10 |
Últimos partidos: Barcelona W
- Goctubre 24, 2026 · Primera División Femenina · Barcelona W 3 : 0 Granada CF W (Descanso 0 : 0)
- Poctubre 18, 2026 · Primera División Femenina · Real Sociedad W 2 : 1 Barcelona W (Descanso 2 : 1)
- Goctubre 4, 2026 · Primera División Femenina · Barcelona W 7 : 0 Real Madrid W (Descanso 5 : 0)
- Gseptiembre 30, 2026 · UEFA Women's Champions League · AS Roma W 0 : 6 Barcelona W (Descanso 0 : 2)
- Gseptiembre 26, 2026 · Primera División Femenina · Logrono W 0 : 2 Barcelona W (Descanso 0 : 1)
- Gseptiembre 23, 2026 · UEFA Women's Champions League · Barcelona W 5 : 2 Paris FC W (Descanso 4 : 1)
- Gseptiembre 18, 2026 · Primera División Femenina · Alaves W 0 : 6 Barcelona W (Descanso 0 : 3)
- Gseptiembre 12, 2026 · Primera División Femenina · Barcelona W 4 : 2 Atl. Madrid W (Descanso 1 : 1)
- Gseptiembre 5, 2026 · Primera División Femenina · Sevilla FC W 0 : 4 Barcelona W (Descanso 0 : 3)
- Gagosto 30, 2026 · Primera División Femenina · Barcelona W 5 : 0 Costa Adeje Tenerife W (Descanso 2 : 0)
Últimos partidos: Arsenal W
- Goctubre 28, 2026 · UEFA Women's Champions League · Arsenal W 3 : 0 SL Benfica W (Descanso 1 : 0)
- Goctubre 24, 2026 · Women's Super League · Tottenham W 1 : 2 Arsenal W (Descanso 1 : 1)
- Eoctubre 17, 2026 · Women's Super League · Arsenal W 1 : 1 Birmingham W (Descanso 0 : 0)
- Poctubre 4, 2026 · Women's Super League · Manchester City W 4 : 2 Arsenal W (Descanso 1 : 1)
- Eseptiembre 30, 2026 · UEFA Women's Champions League · Paris FC W 2 : 2 Arsenal W (Descanso 0 : 1)
- Pseptiembre 27, 2026 · Women's Super League · Chelsea W 1 : 0 Arsenal W (Descanso 1 : 0)
- Gseptiembre 22, 2026 · UEFA Women's Champions League · Arsenal W 1 : 0 Koge W (Descanso 0 : 0)
- Eseptiembre 19, 2026 · Women's Super League · Arsenal W 1 : 1 Manchester Utd W (Descanso 0 : 0)
- Eseptiembre 13, 2026 · Women's Super League · Arsenal W 0 : 0 Crystal Palace W (Descanso 0 : 0)
- Gseptiembre 6, 2026 · Women's Super League · Brighton W 0 : 1 Arsenal W (Descanso 0 : 1)