Partidos›noviembre 5, 2026›Atalanta vs Kairat Almaty
Atalanta vs Kairat Almaty
Europa · UEFA Conference League - League Phase · 2026/2027 · Jornada 3 · Fase liga
Atalanta
17:45
Kairat Almaty
noviembre 5, 2026
Resumen
Información del partido
- PaísEuropa
- CompeticiónUEFA Conference League - League Phase
- Temporada2026/2027
- Jornada3
- FaseFase liga
- Fechanoviembre 5, 2026
- Inicio17:45
- EstadioNew Balance Arena
Pronóstico
- Gana Atalanta83%
- Empate10%
- Gana Kairat Almaty6%
Clubes
Atalanta
- Fundación1907
- PaísItalia
- EstadioGewiss Stadium
- CiudadBergamo
- Capacidad24 950
- Superficiecésped natural
Últimos partidos
Clasificación
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|
| 14 | Borac Banja Luka | 2 | +1 | 3 |
| 15 | Atalanta | 2 | 0 | 3 |
| 16 | Braga | 2 | -1 | 3 |
| … |
| 30 | Getafe | 2 | -3 | 1 |
| 31 | Kairat Almaty | 2 | -4 | 1 |
| 32 | Thun | 2 | -2 | 0 |
Cuotas
Cuotas 1X2
| Casa de apuestas | 1 | X | 2 |
|---|
| WilliamHill | 1.18 | 6.50 | 13.00 |
| bet365 | 1.17 | 7.00 | 17.00 |
| Marathon | 1.16 | 7.10 | 14.50 |
| Betfair | 1.15 | 7.50 | 13.00 |
| BetVictor | 1.14 | 7.00 | 15.00 |
| Pncl | 1.18 | 7.17 | 13.02 |
| 1xBet | 1.17 | 8.15 | 16.50 |
| Betano | 1.20 | 6.80 | 14.50 |
| Dafabet | 1.18 | 7.40 | 14.00 |
Mejor cuota: 1 - 1.20 | X - 8.15 | 2 - 17.00
Doble oportunidad
Ambos equipos marcan
Más / Menos goles
- Más 0.51.03
- Menos 0.517.00
- Más 1.51.15
- Menos 1.56.00
- Más 2.51.47
- Menos 2.52.77
- Más 3.52.16
- Menos 3.51.75
- Más 4.53.64
- Menos 4.51.32
- Más 5.57.00
- Menos 5.51.13
Hándicap asiático
| Hándicap | Atalanta | Kairat Almaty |
|---|
| -4.5 / +4.5 | 7.23 | 1.06 |
| -4 / +4 | 6.61 | 1.12 |
| -3.5 / +3.5 | 3.96 | 1.27 |
| -3 / +3 | 3.77 | 1.38 |
| -2.5 / +2.5 | 2.50 | 1.68 |
| -2 / +2 | 1.95 | 2.10 |
| -1.5 / +1.5 | 1.57 | 2.68 |
| -1 / +1 | 1.24 | 4.25 |
| 0 / 0 | 1.01 | 11.60 |
Pronóstico
Probabilidad del resultado
- Gana Atalanta83%
- Empate10%
- Gana Kairat Almaty6%
Estimación de opciones basada en estadísticas, no un consejo para apostar.
Doble oportunidad
Total de goles
- Más 1.592%
- Menos 1.57%
- Más 2.580%
- Menos 2.520%
- Más 3.561%
- Menos 3.539%
Ambos marcan
Hándicap asiático
| Hándicap | Atalanta | Kairat Almaty |
|---|
| +4.5 / -4.5 | 100% | 0% |
| +3.5 / -3.5 | 100% | 0% |
| +2.5 / -2.5 | 100% | 0% |
| +1.5 / -1.5 | 98% | 2% |
| +0.5 / -0.5 | 94% | 6% |
| -0.5 / +0.5 | 83% | 17% |
| -1.5 / +1.5 | 67% | 33% |
| -2.5 / +2.5 | 47% | 53% |
| -3.5 / +3.5 | 29% | 71% |
| -4.5 / +4.5 | 15% | 84% |
Alineaciones
Las alineaciones se anuncian alrededor de una hora antes del inicio.
Entrenadores
- AtalantaMaurizio Sarri
- Kairat AlmatyRafael Urazbakhtin
Bajas
Atalanta
- 4Isak Hien: lesionado
- 23Sead Kolasinac: lesionado
- 3Odilon Kossounou: lesionado
- 42Giorgio Scalvini: lesionado
- 19Franck Kessie: lesionado
- 18Giacomo Raspadori: lesionado
- 7Kamaldeen Sulemana: lesionado
Plantilla: Atalanta
| # | Jugador | Edad | Partidos | Goles | Asist. | TA | Nota |
|---|
| Porteros |
|---|
| 1 | PPPiotr Pardel | 21 | - | - | - | - | - |
| 22 | TPThomas Pompei | 20 | - | - | - | - | - |
| 29 | MCMarco Carnesecchi | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.52 |
| 31 | FRFrancesco Rossi | 35 | - | - | - | - | - |
| 51 | MSMattia Sonzogni | 17 | - | - | - | - | - |
| 57 | MSMarco Sportiello | 34 | - | - | - | - | - |
| Defensas |
|---|
| 3 | OKOdilon Kossounou lesionado | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.82 |
| 4 | IHIsak Hien lesionado | 27 | - | - | - | - | - |
| 14 | JMJacopo Mirra | 20 | - | - | - | - | - |
| 23 | SKSead Kolasinac lesionado | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.83 |
| 31 | TKThomas Kristensen | 24 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6.80 |
| 40 | RORelja Obric | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.00 |
| 42 | GSGiorgio Scalvini lesionado | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| 53 | MPMatteo Plaia | 20 | - | - | - | - | - |
| 77 | DZDavide Zappacosta | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.56 |
| Centrocampistas |
|---|
| 7 | AMAlberto Manzoni | 21 | - | - | - | - | - |
| 8 | MPMario Pasalic | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.60 |
| 10 | LSLazar Samardzic | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6.90 |
| 13 | EDEEderson | 27 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6.81 |
| 16 | RBRaoul Bellanova | 26 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6.86 |
| 17 | CKCharles De Ketelaere | 25 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6.92 |
| 19 | FKFranck Kessie lesionado | 29 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6.97 |
| 21 | FSFederico Steffanoni | 18 | - | - | - | - | - |
| 41 | JIJavison Idele | 19 | - | - | - | - | - |
| 45 | KPDKaelas Pounga Digne | 20 | - | - | - | - | - |
| 47 | LBLorenzo Bernasconi | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.48 |
| 47 | SLSergej Levak | 20 | - | - | - | - | - |
| 59 | NZNicola Zalewski | 24 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6.98 |
| 70 | GGGianluca Gaetano | 26 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6.96 |
| 99 | EEEljif Elmas | 27 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6.36 |
| Delanteros |
|---|
| 7 | KSKamaldeen Sulemana lesionado | 24 | - | - | - | - | - |
| 9 | GSGianluca Scamacca | 27 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6.66 |
| 11 | JRJonathan Rowe | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.97 |
| 18 | GRGiacomo Raspadori lesionado | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7.05 |
| 90 | NKNikola Krstovic | 26 | 7 | 4 | 1 | 1 | 7.01 |
Cara a cara
Enfrentamientos directos
No hay enfrentamientos previos entre estos clubes en los datos.
Forma: últimos 10 partidos
| Atalanta | Kairat Almaty |
|---|
| V-E-D | 4-1-5 | 5-2-3 |
| Marcados (por partido) | 16 (1.6) | 19 (1.9) |
| Encajados (por partido) | 17 (1.7) | 13 (1.3) |
| Porterías a cero | 2 / 10 | 5 / 10 |
| Ambos marcaron | 6 / 10 | 4 / 10 |
| Más de 2,5 goles | 6 / 10 | 6 / 10 |
Últimos partidos: Atalanta
- Eoctubre 25, 2026 · Serie A · Atalanta 4 : 4 Frosinone (Descanso 3 : 2)
- Poctubre 22, 2026 · UEFA Conference League · Ajax 2 : 0 Atalanta (Descanso 0 : 0)
- Poctubre 18, 2026 · Serie A · AC Milan 3 : 2 Atalanta (Descanso 2 : 0)
- Goctubre 15, 2026 · UEFA Conference League · Atalanta 3 : 1 Pafos (Descanso 3 : 0)
- Goctubre 12, 2026 · Serie A · Atalanta 3 : 1 Venezia (Descanso 3 : 1)
- Pseptiembre 20, 2026 · Serie A · Juventus 2 : 0 Atalanta (Descanso 1 : 0)
- Pseptiembre 12, 2026 · Serie A · Atalanta 1 : 2 Cagliari (Descanso 1 : 1)
- Pseptiembre 5, 2026 · Serie A · AS Roma 2 : 1 Atalanta (Descanso 0 : 0)
- Gagosto 31, 2026 · Serie A · Atalanta 1 : 0 Bologna (Descanso 0 : 0)
- Gagosto 27, 2026 · UEFA Conference League · Hapoel Tel Aviv 0 : 1 Atalanta (Descanso 0 : 0)
Últimos partidos: Kairat Almaty
- Eoctubre 25, 2026 · Premier League · Aktobe 2 : 2 Kairat Almaty (Descanso 2 : 1)
- Poctubre 22, 2026 · UEFA Conference League · Kairat Almaty 1 : 5 Panathinaikos (Descanso 0 : 2)
- Goctubre 18, 2026 · Premier League · Kairat Almaty 5 : 0 Ertis Pavlodar (Descanso 3 : 0)
- Eoctubre 15, 2026 · UEFA Conference League · Riga FC 1 : 1 Kairat Almaty (Descanso 1 : 1)
- Goctubre 10, 2026 · Premier League · Kairat Almaty 1 : 0 Zhetysu Taldykorgan (Descanso 0 : 0)
- Pseptiembre 17, 2026 · Premier League · FC Astana 1 : 0 Kairat Almaty (Descanso 1 : 0)
- Pseptiembre 13, 2026 · Premier League · Kairat Almaty 1 : 4 Tobol (Descanso 1 : 2)
- Gseptiembre 9, 2026 · Premier League · Kairat Almaty 3 : 0 Zhenis (Descanso 1 : 0)
- Gseptiembre 5, 2026 · Premier League · Kaspij Aktau 0 : 3 Kairat Almaty (Descanso 0 : 2)
- Gagosto 31, 2026 · Premier League · Yelimay Semey 0 : 2 Kairat Almaty (Descanso 0 : 2)