Partidos›octubre 31, 2026›AC Milan vs Inter
AC Milan vs Inter
Italia · Serie A · 2026/2027 · Jornada 10
AC Milan
19:45
Inter
octubre 31, 2026
Resumen
Información del partido
- PaísItalia
- CompeticiónSerie A
- Temporada2026/2027
- Jornada10
- Fechaoctubre 31, 2026
- Inicio19:45
- EstadioStadio Giuseppe Meazza, Milano
Pronóstico
- Gana AC Milan25%
- Empate20%
- Gana Inter55%
Clubes
AC Milan
- Fundación1899
- PaísItalia
- EstadioStadio Giuseppe Meazza
- CiudadMilano
- Capacidad80 018
- Superficiecésped natural
Inter
- Fundación1908
- PaísItalia
- EstadioStadio Giuseppe Meazza
- CiudadMilano
- Capacidad80 018
- Superficiecésped natural
Enfrentamientos directos
- agosto 5, 2026 · Club Friendlies · AC Milan 1 : 1 Inter (Descanso 0 : 0)
- marzo 8, 2026 · Serie A · AC Milan 1 : 0 Inter (Descanso 1 : 0)
- noviembre 23, 2025 · Serie A · Inter 0 : 1 AC Milan (Descanso 0 : 0)
- abril 23, 2025 · Coppa Italia · Inter Milan 0 : 3 AC Milan (Descanso 0 : 1)
- abril 2, 2025 · Coppa Italia · AC Milan 1 : 1 Inter Milan (Descanso 0 : 0)
Últimos partidos
Clasificación
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|
| 1 | Inter | 9 | +15 | 25 |
| 2 | Lazio | 9 | +15 | 25 |
| … |
| 4 | Como | 9 | +9 | 20 |
| 5 | AC Milan | 9 | +7 | 18 |
| 6 | Frosinone | 8 | +4 | 14 |
Cuotas
Cuotas 1X2
| Casa de apuestas | 1 | X | 2 |
|---|
| WilliamHill | 3.50 | 3.50 | 1.95 |
| bet365 | 3.50 | 3.70 | 2.00 |
| Marathon | 3.52 | 3.68 | 2.04 |
| Betfair | 3.50 | 3.90 | 1.95 |
| BetVictor | 3.50 | 3.70 | 1.93 |
| Pncl | 3.73 | 3.84 | 1.99 |
| Sbo | 3.28 | 3.49 | 1.85 |
| 1xBet | 3.62 | 3.79 | 2.10 |
| Betano | 3.50 | 3.75 | 2.02 |
| Dafabet | 3.60 | 3.80 | 2.01 |
Mejor cuota: 1 - 3.73 | X - 3.90 | 2 - 2.10
Doble oportunidad
Ambos equipos marcan
Más / Menos goles
- Más 0.51.04
- Menos 0.515.00
- Más 1.51.21
- Menos 1.54.80
- Más 2.51.70
- Menos 2.52.35
- Más 3.52.58
- Menos 3.51.53
- Más 4.54.80
- Menos 4.51.21
- Más 5.510.00
- Menos 5.51.08
Hándicap asiático
| Hándicap | AC Milan | Inter |
|---|
| -2.5 / +2.5 | 1.08 | 1.02 |
| -1.5 / +1.5 | 6.93 | 1.11 |
| -1 / +1 | 6.60 | 1.11 |
| 0 / 0 | 2.79 | 1.56 |
| +1 / -1 | 1.48 | 2.88 |
| +1.5 / -1.5 | 1.33 | 3.55 |
| +2 / -2 | 1.12 | 6.12 |
| +2.5 / -2.5 | 1.10 | 7.00 |
| +3.5 / -3.5 | 1.02 | 12.00 |
Pronóstico
Probabilidad del resultado
- Gana AC Milan25%
- Empate20%
- Gana Inter55%
Estimación de opciones basada en estadísticas, no un consejo para apostar.
Doble oportunidad
Total de goles
- Más 1.589%
- Menos 1.511%
- Más 2.572%
- Menos 2.528%
- Más 3.552%
- Menos 3.548%
Ambos marcan
Hándicap asiático
| Hándicap | AC Milan | Inter |
|---|
| +4.5 / -4.5 | 97% | 3% |
| +3.5 / -3.5 | 92% | 8% |
| +2.5 / -2.5 | 82% | 18% |
| +1.5 / -1.5 | 66% | 34% |
| +0.5 / -0.5 | 45% | 55% |
| -0.5 / +0.5 | 25% | 75% |
| -1.5 / +1.5 | 11% | 89% |
| -2.5 / +2.5 | 4% | 96% |
| -3.5 / +3.5 | 1% | 99% |
| -4.5 / +4.5 | 0% | 100% |
Alineaciones
Las alineaciones se anuncian alrededor de una hora antes del inicio.
Entrenadores
- AC MilanRuben Amorim
- InterCristian Chivu
Bajas
AC Milan
- 46Matteo Gabbia: lesionado
- 56Alexis Saelemaekers: lesionado
Inter
- 28Benjamin Pavard: lesionado
- 6John Stones: lesionado
- 21Curtis Jones: lesionado
- 10Lautaro Martinez: lesionado
Plantilla: AC Milan
| # | Jugador | Edad | Partidos | Goles | Asist. | TA | Nota |
|---|
| Porteros |
|---|
| 1 | PTPietro Terracciano | 36 | - | - | - | - | - |
| 16 | MMMike Maignan | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.18 |
| 37 | MPMatteo Pittarella | 18 | - | - | - | - | - |
| 41 | PBLPaul Bouyer Leo | 18 | - | - | - | - | - |
| 96 | LTLorenzo Torriani | 21 | - | - | - | - | - |
| Defensas |
|---|
| 2 | PEPervis Estupinan | 28 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6.63 |
| 5 | KWKoni De Winter | 24 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6.85 |
| 13 | SDSankhoun Diawara | 20 | - | - | - | - | - |
| 23 | FTFikayo Tomori | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| 31 | SPStrahinja Pavlovic | 25 | 7 | 0 | 1 | 2 | 7.00 |
| 33 | DBDavide Bartesaghi | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.80 |
| 34 | MGMario Gila | 26 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7.25 |
| 35 | VVValeri Vladimirov | 18 | - | - | - | - | - |
| 46 | MGMatteo Gabbia lesionado | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| Centrocampistas |
|---|
| 8 | RLCRuben Loftus-Cheek | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.46 |
| 12 | ARAdrien Rabiot | 31 | 7 | 4 | 3 | 1 | 7.41 |
| 14 | LMLuka Modric | 41 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7.08 |
| 22 | DMDiego Moreira | 22 | 5 | 3 | 1 | 0 | 7.68 |
| 28 | CCChristian Comotto | 18 | - | - | - | - | - |
| 30 | AJArdon Jashari | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.72 |
| 42 | FTFilippo Terracciano | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
| 55 | SCRSilvano Cliff Robbie Vos | 21 | - | - | - | - | - |
| 56 | ASAlexis Saelemaekers lesionado | 27 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7.00 |
| 80 | YMYunus Musah | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.78 |
| Delanteros |
|---|
| 9 | GRGoncalo Ramos | 25 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6.61 |
| 11 | CPChristian Pulisic | 28 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7.25 |
| 20 | OHOmari Hutchinson | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.43 |
| 21 | SCSamuel Chukwueze | 27 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7.15 |
| 25 | CBCheveyo Balentien | 19 | - | - | - | - | - |
| 35 | EBEmanuele Borsani | 18 | - | - | - | - | - |
| 70 | ACAlphadjo Cisse | 19 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6.88 |
| 73 | FCFrancesco Camarda | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
Plantilla: Inter
| # | Jugador | Edad | Partidos | Goles | Asist. | TA | Nota |
|---|
| Porteros |
|---|
| 1 | JMJosep Martinez | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.82 |
| 12 | RDGRaffaele Di Gennaro | 33 | - | - | - | - | - |
| 49 | IPIvan Provedel | 32 | - | - | - | - | - |
| Defensas |
|---|
| 6 | JSJohn Stones lesionado | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.73 |
| 25 | MAManuel Akanji | 31 | 6 | 0 | 1 | 2 | 7.31 |
| 28 | BPBenjamin Pavard lesionado | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.10 |
| 31 | YBYann Bisseck | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7.31 |
| 32 | FDFederico Dimarco | 28 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7.18 |
| 46 | LBLeonardo Bovio | 18 | - | - | - | - | - |
| 95 | ABAlessandro Bastoni | 27 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7.00 |
| 99 | DSDjed Spence | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
| Centrocampistas |
|---|
| 3 | MMMattia Marello | 18 | - | - | - | - | - |
| 5 | ASAleksandar Stankovic | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.63 |
| 7 | PZPiotr Zielinski | 32 | 6 | 1 | 2 | 0 | 7.31 |
| 8 | PSPetar Sucic | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7.33 |
| 14 | LBLeonardo Bovo | 21 | - | - | - | - | - |
| 17 | ADAndy Diouf | 23 | 6 | 0 | 3 | 0 | 7.11 |
| 20 | HCHakan Calhanoglu | 32 | 5 | 3 | 0 | 1 | 7.58 |
| 21 | CJCurtis Jones lesionado | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.80 |
| 22 | HMHenrikh Mkhitaryan | 37 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7.00 |
| 23 | NBNicolo Barella | 29 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7.26 |
| 30 | ACAugusto Carlos | 27 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7.48 |
| Delanteros |
|---|
| 9 | JIJamal Iddrissou | 19 | - | - | - | - | - |
| 9 | MTMarcus Thuram | 29 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7.60 |
| 10 | LMLautaro Martinez lesionado | 29 | 5 | 4 | 0 | 2 | 7.36 |
| 11 | HLHenrique Luis | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.76 |
| 14 | AYBAnge-Yoan Bonny | 22 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6.76 |
| 45 | MLMatteo Lavelli | 19 | - | - | - | - | - |
| 48 | MMMattia Mosconi | 19 | - | - | - | - | - |
| 94 | PEFPio Esposito Francesco | 21 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7.01 |
Cara a cara
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos
Victorias de AC Milan5
Empates3
Victorias de Inter2
- Goles: AC Milan15 (1.5)
- Goles: Inter13 (1.3)
- Goles por partido2.8
- Ambos marcaron7 / 10
- Más de 2,5 goles5 / 10
Resultados
- agosto 5, 2026 · Club Friendlies · AC Milan 1 : 1 Inter (Descanso 0 : 0)
- marzo 8, 2026 · Serie A · AC Milan 1 : 0 Inter (Descanso 1 : 0)
- noviembre 23, 2025 · Serie A · Inter 0 : 1 AC Milan (Descanso 0 : 0)
- abril 23, 2025 · Coppa Italia · Inter Milan 0 : 3 AC Milan (Descanso 0 : 1)
- abril 2, 2025 · Coppa Italia · AC Milan 1 : 1 Inter Milan (Descanso 0 : 0)
- febrero 2, 2025 · Serie A · AC Milan 1 : 1 Inter Milan (Descanso 1 : 0)
- enero 6, 2025 · Super Cup · Inter Milan 2 : 3 AC Milan (Descanso 1 : 0)
- septiembre 22, 2024 · Serie A · Inter Milan 1 : 2 AC Milan (Descanso 1 : 1)
- abril 22, 2024 · Serie A · AC Milan 1 : 2 Inter Milan (Descanso 0 : 1)
- septiembre 16, 2023 · Serie A · Inter Milan 5 : 1 AC Milan (Descanso 2 : 0)
Forma: últimos 10 partidos
| AC Milan | Inter |
|---|
| V-E-D | 4-3-3 | 7-1-2 |
| Marcados (por partido) | 18 (1.8) | 24 (2.4) |
| Encajados (por partido) | 15 (1.5) | 13 (1.3) |
| Porterías a cero | 3 / 10 | 4 / 10 |
| Ambos marcaron | 5 / 10 | 6 / 10 |
| Más de 2,5 goles | 6 / 10 | 7 / 10 |
Últimos partidos: AC Milan
- Poctubre 28, 2026 · Serie A · AC Milan 2 : 4 Bologna (Descanso 2 : 1)
- Goctubre 25, 2026 · Serie A · Udinese 0 : 2 AC Milan (Descanso 0 : 1)
- Poctubre 22, 2026 · UEFA Europa League · Bournemouth 3 : 0 AC Milan (Descanso 2 : 0)
- Goctubre 18, 2026 · Serie A · AC Milan 3 : 2 Atalanta (Descanso 2 : 0)
- Goctubre 15, 2026 · UEFA Europa League · Salzburg 0 : 4 AC Milan (Descanso 0 : 2)
- Eoctubre 11, 2026 · Serie A · Sassuolo 1 : 1 AC Milan (Descanso 0 : 0)
- Gseptiembre 20, 2026 · Serie A · AC Milan 3 : 0 Lecce (Descanso 1 : 0)
- Pseptiembre 16, 2026 · UEFA Europa League · AC Milan 0 : 2 Benfica (Descanso 0 : 1)
- Eseptiembre 12, 2026 · Serie A · Lazio 2 : 2 AC Milan (Descanso 2 : 0)
- Eseptiembre 6, 2026 · Serie A · Juventus 1 : 1 AC Milan (Descanso 0 : 0)
Últimos partidos: Inter
- Goctubre 28, 2026 · Serie A · Venezia 0 : 2 Inter (Descanso 0 : 0)
- Goctubre 25, 2026 · Serie A · Inter 2 : 1 Fiorentina (Descanso 0 : 0)
- Goctubre 21, 2026 · UEFA Champions League · Inter 1 : 0 Shakhtar Donetsk (Descanso 0 : 0)
- Goctubre 17, 2026 · Serie A · Bologna 1 : 3 Inter (Descanso 1 : 1)
- Poctubre 13, 2026 · UEFA Champions League · Inter 3 : 4 Club Brugge KV (Descanso 1 : 1)
- Goctubre 10, 2026 · Serie A · Inter 3 : 0 Parma (Descanso 3 : 0)
- Goctubre 3, 2026 · Club Friendlies · Inter 2 : 0 Lumezzane (Descanso 1 : 0)
- Eseptiembre 19, 2026 · Serie A · AS Roma 2 : 2 Inter (Descanso 2 : 0)
- Gseptiembre 14, 2026 · Serie A · Inter 5 : 3 Udinese (Descanso 2 : 2)
- Pseptiembre 8, 2026 · UEFA Champions League · Real Madrid 2 : 1 Inter (Descanso 2 : 0)